天津市2021年第37届全国高中数学联赛省三获奖名单已经正式公示,自主选拔在线团队同步更新天津市2021年第37届全国高中数学联赛省三获奖名单,共113人,供大家查询。
天津市2021年第37届全国高中数学联赛省三获奖名单
| 162 | 董清扬 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | M321300001 |
| 163 | 李牧桐 | 女 | 天津市实验中学 | 高三 | 三等奖 | M321300002 |
| 164 | 吉奕钧 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | M321300003 |
| 165 | 杨百川 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | M321300004 |
| 166 | 郭浩然 | 男 | 天津市新华中学 | 高一 | 三等奖 | M321300005 |
| 167 | 刘展博 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 三等奖 | M321300006 |
| 168 | 金怡伶 | 女 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | M321300007 |
| 169 | 康晋宁 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | M321300008 |
| 170 | 时若涵 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | M321300009 |
| 171 | 陈予川 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | M321300010 |
| 172 | 李玥桥 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | M321300011 |
| 173 | 梁僖叡 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | M321300012 |
| 174 | 徐孟瑜 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 三等奖 | M321300013 |
| 175 | 张酩然 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | M321300014 |
| 176 | 王治霖 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300015 |
| 177 | 赵晋喆 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 | 三等奖 | M321300016 |
| 178 | 李金泽 | 男 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300017 |
| 179 | 杨资恒 | 男 | 静海一中 | 高三 | 三等奖 | M321300018 |
| 180 | 王旭东 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300019 |
| 181 | 张诣扬 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | M321300020 |
| 182 | 李铭基 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300021 |
| 183 | 刘曦文 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300022 |
| 184 | 王禹皓 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300023 |
| 185 | 赵晨皓 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300024 |
| 186 | 王天翼 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | M321300025 |
| 187 | 吴隽豪 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | M321300026 |
| 188 | 陈岳阳 | 男 | 天津英华国际学校 | 高二 | 三等奖 | M321300027 |
| 189 | 韩春霖 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 三等奖 | M321300028 |
| 190 | 张明宇 | 男 | 天津市蓟州区第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300029 |
| 191 | 郭延泽 | 女 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300030 |
| 192 | 李烨弈 | 男 | 天津中学 | 高三 | 三等奖 | M321300031 |
| 193 | 赵子翔 | 男 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300032 |
| 194 | 高家宝 | 男 | 天津中学 | 高二 | 三等奖 | M321300033 |
| 195 | 于照沣 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300034 |
| 196 | 吴庆凯 | 男 | 天津英华国际学校 | 高二 | 三等奖 | M321300035 |
| 197 | 蓝博迒 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300036 |
| 198 | 孟宇轩 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300037 |
| 199 | 杨明轩 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300038 |
| 200 | 曹淏天 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | M321300039 |
| 201 | 岳羽辰 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | M321300040 |
| 202 | 曹靖轩 | 男 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300041 |
| 203 | 吴语涵 | 男 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300042 |
| 204 | 陈卓函 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 三等奖 | M321300043 |
| 205 | 李浩宇 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 三等奖 | M321300044 |
| 206 | 王礼达 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 | 三等奖 | M321300045 |
| 207 | 李昊阳 | 男 | 天津市海河中学 | 高三 | 三等奖 | M321300046 |
| 208 | 孔若熹 | 男 | 天津市蓟州区第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300047 |
| 209 | 高龙棣 | 男 | 静海一中 | 高三 | 三等奖 | M321300048 |
| 210 | 张见祎 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | M321300049 |
| 211 | 柴纲 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | M321300050 |
| 212 | 康铭凯 | 男 | 第七中学 | 高三 | 三等奖 | M321300051 |
| 213 | 陈贯臻 | 男 | 天津市海河中学 | 高二 | 三等奖 | M321300052 |
| 214 | 王子玥 | 女 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300053 |
| 215 | 张子浩 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 | 三等奖 | M321300054 |
| 216 | 杨巍 | 男 | 天津中学 | 高二 | 三等奖 | M321300055 |
| 217 | 曹云泽 | 男 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300056 |
| 218 | 陈奕林 | 男 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300057 |
| 219 | 聂虹翼 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 | 三等奖 | M321300058 |
| 220 | 运沛然 | 男 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300059 |
| 221 | 张帆扬 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | M321300060 |
| 222 | 张祎迪 | 女 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | M321300061 |
| 223 | 鲁佳洋 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300062 |
| 224 | 王辰鑫 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300063 |
| 225 | 邵峒缙 | 女 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 三等奖 | M321300064 |
| 226 | 郭峰麟 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | M321300065 |
| 227 | 杨宇恒 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | M321300066 |
| 228 | 邵帅 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 | 三等奖 | M321300067 |
| 229 | 肖亦铭 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | M321300068 |
| 230 | 魏一帆 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300069 |
| 231 | 许恒逸 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300070 |
| 232 | 李希尧 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300071 |
| 233 | 周正涵 | 男 | 天津市耀华中学 | 高一 | 三等奖 | M321300072 |
| 234 | 陈茁 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300073 |
| 235 | 任奕铭 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300074 |
| 236 | 郭俨霆 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | M321300075 |
| 237 | 梁凯豪 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 三等奖 | M321300076 |
| 238 | 任雨宸 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 三等奖 | M321300077 |
| 239 | 周柯余 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | M321300078 |
| 240 | 李嘉煜 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 | 三等奖 | M321300079 |
| 241 | 盛浩 | 男 | 静海一中 | 高三 | 三等奖 | M321300080 |
| 242 | 白翊言 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300081 |
| 243 | 陆宇霖 | 女 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300082 |
| 244 | 徐汝一 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 三等奖 | M321300083 |
| 245 | 王振霖 | 男 | 天津市蓟州区第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300084 |
| 246 | 王一帆 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | M321300085 |
| 247 | 马泽涵 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | M321300086 |
| 248 | 陈睿瀚 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300087 |
| 249 | 何诗语 | 女 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 | M321300088 |
| 250 | 于杰庭 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 三等奖 | M321300089 |
| 251 | 黎思远 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | M321300090 |
| 252 | 邱诗涵 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | M321300091 |
| 253 | 戴齐均 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 三等奖 | M321300092 |
| 254 | 魏昊辰 | 男 | 第七中学 | 高三 | 三等奖 | M321300093 |
| 255 | 刘昊民 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300094 |
| 256 | 江子博 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300095 |
| 257 | 徐椿嵛 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | M321300096 |
| 258 | 蔡鹏顺 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | M321300097 |
| 259 | 张竞春 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | M321300098 |
| 260 | 赵荣基 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 | 三等奖 | M321300099 |
| 261 | 刘嘉远 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 三等奖 | M321300100 |
| 262 | 郝俊龙 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | M321300101 |
| 263 | 张家源 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | M321300102 |
| 264 | 赵丹枫 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | M321300103 |
| 265 | 任轩莹 | 女 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | M321300104 |
| 266 | 叶博厚 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 三等奖 | M321300105 |
| 267 | 苑明宇 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | M321300106 |
| 268 | 李盛楠 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 | 三等奖 | M321300107 |
| 269 | 冯靖俞 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 | 三等奖 | M321300108 |
| 270 | 王增煦 | 男 | 静海一中 | 高三 | 三等奖 | M321300109 |
| 271 | 王天齐 | 男 | 天津中学 | 高三 | 三等奖 | M321300110 |
| 272 | 常智博 | 男 | 天津英华国际学校 | 高三 | 三等奖 | M321300111 |
| 273 | 杨明昊 | 男 | 天津市第一百中学 | 高三 | 三等奖 | M321300112 |
| 274 | 陈冠宇 | 女 | 天津英华国际学校 | 高三 | 三等奖 | M321300113 |
声明:本文信息来源于天津数学会,由自主选拔在线团队整理编辑,如有侵权,请即使联系管理员删除



























