华南理工大学2022年在广东省开展综合评价招生录取模式录取考生名单已公布。自主选拔在线整理了相关内容,供大家查看。
温馨提示:
推荐关注广东高考升学领域最垂直的平台-广东家长圈(微信公众号:gdgkjzq),提供广东高考名校试题、高考政策解读、历年录取数据分析,强基综评专项等降分录取途径等,考生家长最关注的高考招生信息政策及讲座、一对一答疑咨询服务等。
①微信搜一搜:广东家长圈
②扫描下方二维码,关注广东家长圈(微信公众号:gdgkjzq)微信公众号
华南理工大学2022年在广东省开展综合评价招生录取模式录取考生名单
立即下载:华南理工大学2022年在广东省开展综合评价招生录取模式录取考生名单
| 华南理工大学2022年在广东省开展综合评价招生录取模式录取考生名单 | |||
| 姓名 | 当前就读中学 | 综合成绩 | 录取专业 |
| 曹孟桉 | 广东实验中学越秀学校 | 614.7425 | 生物医学工程 |
| 梁嘉炜 | 佛山市南海区石门中学 | 614.01 | 生物医学工程 |
| 罗煦然 | 广州市第六中学 | 612.52 | 生物医学工程 |
| 周然 | 广州市铁一中学 | 610.125 | 生物医学工程 |
| 陈文睿 | 广州市执信中学 | 609.925 | 生物医学工程 |
| 张宸瑞 | 深圳市宝安中学 | 608.8975 | 生物医学工程 |
| 王悦同 | 深圳外国语学校 | 608.305 | 生物医学工程 |
| 徐文琪 | 深圳外国语龙华高中部 | 607.5175 | 生物医学工程 |
| 张涵 | 佛山市顺德区第一中学 | 606.9975 | 生物医学工程 |
| 李依钒 | 广州大学附属中学大学城校区 | 606.8225 | 生物医学工程 |
| 王艺纯 | 天河外国语学校 | 606.685 | 生物医学工程 |
| 王庆全 | 广东实验中学 | 606.2775 | 生物医学工程 |
| 周烨 | 深圳市高级中学 | 606.075 | 生物医学工程 |
| 付舒翎 | 广州市第六中学 | 606.0025 | 生物医学工程 |
| 张洺硕 | 深圳市高级中学 | 605.595 | 生物医学工程 |
| 孔智钢 | 广州市第七中学 | 621.79 | 分子科学与工程 |
| 蔡卓言 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 620.86 | 分子科学与工程 |
| 李浩东 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | 613.2925 | 分子科学与工程 |
| 何俊烨 | 中山纪念中学 | 613.0275 | 分子科学与工程 |
| 吕桐烑 | 广州市第七中学 | 611.6475 | 分子科学与工程 |
| 代城玮 | 深圳市盐田高级中学 | 611.2025 | 分子科学与工程 |
| 刘胤彤 | 广州市第七中学 | 609.33 | 分子科学与工程 |
| 赵奕纯 | 广州市第七中学 | 607.515 | 分子科学与工程 |
| 陶乐达 | 广东仲元中学 | 606.4575 | 分子科学与工程 |
| 陆遥 | 华南师范大学附属中学 | 605.7 | 分子科学与工程 |
| 樊子健 | 广州市铁一中学番禺校区 | 605.415 | 分子科学与工程 |
| 王采宜 | 深圳市高级中学 | 604.895 | 分子科学与工程 |
| 何嘉桐 | 广州市第七中学 | 604.725 | 分子科学与工程 |
| 邓志聪 | 深圳市盐田高级中学 | 604.6225 | 分子科学与工程 |
| 周奕 | 广州市第二中学 | 604.5075 | 分子科学与工程 |
| 郑旻翚 | 广州市第二中学 | 636.4125 | 人工智能 |
| 殷聚贤 | 深圳市福田区红岭中学 | 635.8875 | 人工智能 |
| 龙泓宇 | 广州市执信中学 | 634.7325 | 人工智能 |
| 张聿扬 | 广州市第六中学 | 633.2625 | 微电子科学与工程 |
| 陈梓浪 | 广东实验中学 | 631.44 | 智能制造工程 |
| 王思颖 | 广东广雅中学 | 631.4175 | 人工智能 |
| 梁沃林 | 广州市第七中学 | 630.3525 | 人工智能 |
| 许文忻 | 广东实验中学 | 629.82 | 数据科学与大数据技术 |
| 孟衍丞 | 广州市第七中学 | 629.6725 | 集成电路设计与集成系统 |
| 张宇帆 | 佛山市第一中学 | 629.61 | 微电子科学与工程 |
| 王城楷 | 深圳外国语学校高中部 | 629.575 | 人工智能 |
| 胡宇轩 | 深圳市高级中学 | 629.4925 | 集成电路设计与集成系统 |
| 贺奕扬 | 广州市第七中学 | 628.6975 | 人工智能 |
| 刘韫恺 | 深圳外国语学校 | 627.6475 | 数据科学与大数据技术 |
| 张智皓 | 广州市第二中学 | 627.5925 | 数据科学与大数据技术 |
| 渠开源 | 广东实验中学 | 627.3 | 人工智能 |
| 周子桐 | 深圳市高级中学 | 626.8275 | 集成电路设计与集成系统 |
| 付祥 | 惠州中学 | 626.52 | 微电子科学与工程 |
| 夏金阳 | 汕头市潮阳实验学校 | 625.725 | 机器人工程 |
| 邓锴轩 | 广州中学 | 625.71 | 微电子科学与工程 |
| 孙奥博 | 广州市执信中学 | 625.615 | 人工智能 |
| 巨嘉兴 | 龙岗区龙城高级中学 | 625.3075 | 微电子科学与工程 |
| 梅洲 | 中山市第一中学 | 625.23 | 数据科学与大数据技术 |
| 吴宇轩 | 广州市第十六中学 | 625.0625 | 数据科学与大数据技术 |
| 张玉敏 | 深圳市翠园中学 | 624.975 | 微电子科学与工程 |
| 缪文启 | 北大附中深圳南山分校 | 624.8625 | 集成电路设计与集成系统 |
| 杨启帆 | 东莞市东华高级中学 | 624.8125 | 人工智能 |
| 刘子泓 | 广州市第二中学 | 624.6775 | 人工智能 |
| 张济凡 | 深圳市翠园中学 | 624.295 | 人工智能 |
| 李思瑶 | 深圳市福田区红岭中学 | 624.2475 | 人工智能 |
| 程子航 | 广州市铁一中学 | 624.07 | 人工智能 |
| 佘梓晴 | 佛山市南海区石门中学 | 623.965 | 数据科学与大数据技术 |
| 王云帆 | 深圳科学高中 | 623.79 | 人工智能 |
| 荣若瑶 | 广东实验中学 | 623.655 | 数据科学与大数据技术 |
| 林轩晔 | 广州大学附属中学大学城校区 | 623.225 | 数据科学与大数据技术 |
| 庞烨 | 佛山市南海区石门中学 | 623.0575 | 人工智能 |
| 周煌橘 | 广州中学 | 623.0425 | 数据科学与大数据技术 |
| 林诗捷 | 黄冈中学广州学校 | 623.025 | 集成电路设计与集成系统 |
| 李雨桐 | 广州中学 | 622.92 | 人工智能 |
| 邱昊原 | 广州市第七中学 | 622.7725 | 集成电路设计与集成系统 |
| 张俊豪 | 崇雅实验学校 | 622.665 | 机器人工程 |
| 王子睿 | 华南师范大学附属中学 | 622.625 | 机器人工程 |
| 汤皓天 | 深圳市翠园中学 | 622.57 | 数据科学与大数据技术 |
| 朱晨 | 广东实验中学 | 622.5625 | 集成电路设计与集成系统 |
| 关煜城 | 龙岗区龙城高级中学 | 622.3025 | 人工智能 |
| 林涛 | 佛山市第一中学 | 622.2775 | 人工智能 |
| 邹易航 | 深圳市高级中学 | 622.0825 | 人工智能 |
| 陈奕扬 | 人大附中深圳学校 | 621.9825 | 人工智能 |
| 刘嘉谋 | 东莞市东华高级中学 | 621.94 | 微电子科学与工程 |
| 明北辰 | 深圳外国语学校高中部 | 621.7075 | 微电子科学与工程 |
| 张宇琛 | 佛山市南海区石门中学 | 621.6125 | 数据科学与大数据技术 |
| 韩诚 | 广东实验中学 | 621.3825 | 人工智能 |
| 林雅枫 | 广东实验中学 | 620.7475 | 数据科学与大数据技术 |
| 陈子豪 | 深圳外国语学校 | 620.7375 | 人工智能 |
| 黄炜琪 | 深圳实验学校高中部 | 620.5675 | 人工智能 |
| 唐锐 | 广州外国语学校 | 620.5425 | 数据科学与大数据技术 |
| 朱尹 | 广东实验中学 | 620.4825 | 人工智能 |
| 刘峻禾 | 深圳市高级中学东校区 | 620.3975 | 微电子科学与工程 |
| 麦皓文 | 广州市第七中学 | 620.3625 | 智能制造工程 |
| 刘桐 | 华南师范大学附属中学 | 620.26 | 微电子科学与工程 |
| 范楚涵 | 珠海市第一中学 | 620.19 | 微电子科学与工程 |
| 吴潼 | 广州市第二中学 | 620.185 | 人工智能 |
| 周沛聪 | 佛山市第一中学 | 620.12 | 微电子科学与工程 |
| 阮立心 | 广州市执信中学 | 620.1075 | 数据科学与大数据技术 |
| 吴泳霖 | 广东实验中学 | 620.055 | 数据科学与大数据技术 |
| 陈衍多 | 汕头市澄海中学 | 619.83 | 数据科学与大数据技术 |
| 陈宛仪 | 深圳外国语学校高中部 | 619.795 | 数据科学与大数据技术 |
| 温子宽 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 619.77 | 集成电路设计与集成系统 |
| 冯子宸 | 广东广雅中学 | 619.7175 | 集成电路设计与集成系统 |
| 秦可 | 广州市第二中学 | 619.675 | 人工智能 |
| 钟睿 | 广州市执信中学 | 619.585 | 数据科学与大数据技术 |
| 傅知行 | 深圳市福田区红岭中学 | 619.3625 | 数据科学与大数据技术 |
| 张博闻 | 广州市第六中学 | 618.9925 | 数据科学与大数据技术 |
| 张泰豪 | 深圳外国语学校高中部 | 618.9675 | 人工智能 |
| 文闻 | 深圳市高级中学 | 618.9625 | 人工智能 |
| 全梓铭 | 广州市铁一中学 | 618.815 | 数据科学与大数据技术 |
| 郭仁杰 | 广州市第十六中学 | 618.7775 | 数据科学与大数据技术 |
| 邱程 | 深圳实验学校高中部 | 618.385 | 数据科学与大数据技术 |
| 戴智濠 | 广州市天河外国语学校 | 618.36 | 数据科学与大数据技术 |
| 刘彦志 | 深圳市福田区红岭中学 | 618.0775 | 人工智能 |
| 曾元皓 | 深圳实验学校高中部 | 617.9925 | 数据科学与大数据技术 |
| 曾逸轩 | 深圳市宝安中学 | 617.8825 | 数据科学与大数据技术 |
| 利思睿 | 广东实验中学 | 617.8525 | 集成电路设计与集成系统 |
| 石宇平 | 深圳市高级中学 | 617.755 | 数据科学与大数据技术 |
| 杨添志 | 佛山市南海区石门中学 | 617.65 | 数据科学与大数据技术 |
| 何零一 | 华南师范大学附属中学 | 617.6475 | 微电子科学与工程 |
| 贾昊明 | 广州市铁一中学 | 617.505 | 人工智能 |
| 余浩然 | 深圳市第二高级中学 | 617.4925 | 人工智能 |
| 顾雨萌 | 深圳市高级中学 | 617.365 | 数据科学与大数据技术 |
| 吴昌键 | 佛山市第一中学 | 617.2875 | 数据科学与大数据技术 |
| 肖博曦 | 珠海市第一中学 | 617.1725 | 微电子科学与工程 |
| 吴绮琦 | 广东广雅中学 | 617.1075 | 数据科学与大数据技术 |
| 乔羽桐 | 广州市第六中学 | 617.0275 | 人工智能 |
| 林嘉泓 | 广州市执信中学 | 617.0125 | 数据科学与大数据技术 |
| 罗宇轩 | 广州市第七中学 | 617.0025 | 集成电路设计与集成系统 |
| 周蕊儿 | 广州外国语学校 | 616.8525 | 数据科学与大数据技术 |
| 柯彦霖 | 广州市第六中学 | 616.8525 | 数据科学与大数据技术 |
| 冯卓 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 616.845 | 集成电路设计与集成系统 |
| 黄梓嫣 | 广州市执信中学 | 616.8 | 数据科学与大数据技术 |
| 林劭恒 | 广东广雅中学 | 616.355 | 数据科学与大数据技术 |
| 柯欣柔 | 深圳大学附属中学 | 616.3025 | 集成电路设计与集成系统 |
| 姬子涵 | 深圳市翠园中学 | 616.285 | 数据科学与大数据技术 |
| 周帅 | 深圳市宝安中学 | 616.2375 | 机器人工程 |
| 符义林 | 深圳市高级中学 | 615.9625 | 数据科学与大数据技术 |
| 井可欣 | 深圳市福田区红岭中学 | 615.945 | 数据科学与大数据技术 |
| 蔡子昊 | 东莞市第六高级中学 | 615.7375 | 微电子科学与工程 |
| 吴翰 | 广州市执信中学 | 615.63 | 微电子科学与工程 |
| 姚舒颖 | 佛山市顺德区第一中学 | 615.625 | 人工智能 |
| 蔡若潇 | 广州市第七中学 | 615.6075 | 人工智能 |
| 张云翔 | 广州外国语学校 | 615.595 | 机器人工程 |
| 曾子渊 | 惠州市第一中学 | 615.58 | 智能制造工程 |
| 黄浩铭 | 广州市玉岩中学 | 615.465 | 人工智能 |
| 陈博灵 | 深圳市福田区红岭中学 | 615.4275 | 人工智能 |
| 蒋明宇 | 广州市第七中学 | 615.3275 | 智能制造工程 |
| 赵崇杰 | 广州市第二中学 | 615.2175 | 人工智能 |
| 王文启 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 615.1975 | 机器人工程 |
| 陈元汉 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 615.125 | 微电子科学与工程 |
| 朱成 | 深圳市福田区红岭中学 | 615.095 | 集成电路设计与集成系统 |
| 董牧云 | 广州外国语学校 | 615.065 | 微电子科学与工程 |
| 张翔 | 深圳大学附属中学 | 615.0475 | 人工智能 |
| 翁新凯 | 深圳市红岭中学 | 614.995 | 微电子科学与工程 |
| 干景涵 | 广州市执信中学 | 614.9475 | 微电子科学与工程 |
| 邓楚曦 | 广州大学附属中学大学城校区 | 614.8125 | 集成电路设计与集成系统 |
| 马颂原 | 珠海市第二中学 | 614.76 | 微电子科学与工程 |
| 吴雨弘 | 广州市执信中学 | 614.565 | 微电子科学与工程 |
| 甄浩言 | 广东广雅中学 | 614.545 | 微电子科学与工程 |
| 卿崧 | 广东仲元中学 | 614.4775 | 集成电路设计与集成系统 |
| 林忠瀚 | 广州市第六中学 | 614.445 | 集成电路设计与集成系统 |
| 杨弘羲 | 广州市执信中学 | 614.425 | 机器人工程 |
| 魏剑涛 | 广东实验中学越秀学校 | 614.4025 | 集成电路设计与集成系统 |
| 李俊涛 | 广州中学 | 614.3625 | 微电子科学与工程 |
| 何昊阳 | 东莞市东华高级中学 | 614.2675 | 集成电路设计与集成系统 |
| 周乐陶 | 广州市第六中学 | 614.2225 | 机器人工程 |
| 叶紫烨 | 深圳实验学校光明部 | 614.22 | 微电子科学与工程 |
| 伍乙丹 | 广东广雅中学 | 614.11 | 集成电路设计与集成系统 |
| 庄嘉炫 | 龙岗区龙城高级中学 | 614.0775 | 微电子科学与工程 |
| 敬璇 | 广州市第二中学 | 613.9675 | 微电子科学与工程 |
| 曾宇烽 | 汕头市潮阳实验学校 | 613.875 | 机器人工程 |
| 何品睿 | 佛山市第一中学 | 613.8625 | 集成电路设计与集成系统 |
| 陈逸飞 | 深圳市高级中学 | 613.86 | 微电子科学与工程 |
| 麦炬生 | 深圳市高级中学 | 613.78 | 微电子科学与工程 |
| 丁煜宁 | 广州市五中学 | 613.565 | 微电子科学与工程 |
| 蓝烨林 | 深圳市福田区明德实验学校 | 613.5025 | 机器人工程 |
| 李云杰 | 人大附中深圳学校 | 613.4675 | 微电子科学与工程 |
| 覃俊杰 | 广东广雅中学 | 613.4325 | 微电子科学与工程 |
| 卓嘉颖 | 广州市第六中学 | 613.3925 | 智能制造工程 |
| 郑丝贝 | 深圳外国语学校高中部 | 613.365 | 集成电路设计与集成系统 |
| 邓恺琪 | 深圳实验学校高中部 | 613.29 | 微电子科学与工程 |
| 曾毅 | 深圳市红岭中学 | 613.14 | 机器人工程 |
| 李欣 | 佛山市南海区石门中学 | 613.11 | 微电子科学与工程 |
| 过人杰 | 广州市第二中学 | 613.1075 | 机器人工程 |
| 徐艺嘉 | 深圳市高级中学 | 613.09 | 机器人工程 |
| 蒋欣晓 | 深圳市高级中学 | 612.9825 | 集成电路设计与集成系统 |
| 徐彦哲 | 广州市天河中学 | 612.9625 | 微电子科学与工程 |
| 赵子墨 | 广州市执信中学 | 612.915 | 微电子科学与工程 |
| 陈轩 | 广州市第七中学 | 612.8125 | 微电子科学与工程 |
| 刘儒昊 | 广州市第七中学 | 612.54 | 智能制造工程 |
| 秦川 | 深圳市红岭中学 | 612.5175 | 机器人工程 |
| 蔡炜康 | 深圳市宝安第一外国语学校 | 612.425 | 微电子科学与工程 |
| 李俊宏 | 佛山市第三中学 | 612.3975 | 机器人工程 |
| 李哲毅 | 广州中学 | 612.325 | 微电子科学与工程 |
| 刘宇 | 广州大学附属中学大学城校区 | 612.2575 | 机器人工程 |
| 陈志彦 | 广州市执信中学 | 612.2325 | 机器人工程 |
| 施博奕 | 广州市第十六中学 | 612.205 | 微电子科学与工程 |
| 钟泽宇 | 长郡中学 | 612.1725 | 机器人工程 |
| 黄子康 | 广州市第六中学 | 612.13 | 智能制造工程 |
| 江煦瑾 | 广东广雅中学 | 612.055 | 智能制造工程 |
| 梁楚岳 | 深圳市福田区红岭中学 | 612.01 | 微电子科学与工程 |
| 刘科瑜 | 深圳实验学校高中部 | 611.95 | 微电子科学与工程 |
| 龙雨翔 | 广州外国语学校 | 611.93 | 微电子科学与工程 |
| 黄梓峻 | 深圳市高级中学 | 611.9175 | 集成电路设计与集成系统 |
| 张震宇 | 深圳大学附属中学 | 611.755 | 集成电路设计与集成系统 |
| 牟进智 | 广州市第十六中学 | 611.7075 | 微电子科学与工程 |
| 翟羽森 | 天河外国语学校 | 611.6475 | 机器人工程 |
| 康清远 | 深圳市宝安中学 | 611.625 | 集成电路设计与集成系统 |
| 瞿智磊 | 东莞高级中学 | 611.5425 | 集成电路设计与集成系统 |
| 何志轩 | 广州市第二中学 | 611.505 | 智能制造工程 |
| 张梓轩 | 广州市第四中学 | 611.4925 | 微电子科学与工程 |
| 石珂鸣 | 广州市第一一三中学 | 611.4625 | 集成电路设计与集成系统 |
| 李昀致 | 深圳市高级中学 | 611.3025 | 微电子科学与工程 |
| 林政道 | 汕头市潮阳实验学校 | 611.28 | 机器人工程 |
| 季司诚 | 深圳实验学校高中部 | 611.26 | 集成电路设计与集成系统 |
| 张雨航 | 广东仲元中学 | 611.1925 | 集成电路设计与集成系统 |
| 邓菁言 | 深圳科学高中 | 611.19 | 机器人工程 |
| 李云昊 | 广州市第六中学 | 611.07 | 机器人工程 |
| 陈昱舟 | 东莞市虎门外语学校 | 611.0525 | 机器人工程 |
| 陈振宇 | 广州市第一一三中学 | 611 | 微电子科学与工程 |
| 李泽桐 | 广州市第七中学 | 610.95 | 微电子科学与工程 |
| 张云天 | 广州市执信中学 | 610.7325 | 集成电路设计与集成系统 |
| 洪子昂 | 深圳市第二实验学校 | 610.6625 | 智能制造工程 |
| 罗帝文 | 中山纪念中学 | 610.5975 | 集成电路设计与集成系统 |
| 陈衍舟 | 广州市执信中学 | 610.515 | 机器人工程 |
| 柏愉婷 | 深圳市福田区红岭中学 | 610.47 | 智能制造工程 |
| 江成 | 广东仲元中学 | 610.4175 | 集成电路设计与集成系统 |
| 张环 | 东莞市南开实验学校 | 610.335 | 智能制造工程 |
| 魏佳烨 | 深圳市高级中学 | 610.28 | 集成电路设计与集成系统 |
| 尹凯扬 | 东莞市东莞中学 | 610.2625 | 机器人工程 |
| 余幸桐 | 广东北江中学 | 610.1425 | 机器人工程 |
| 黄允琛 | 中山纪念中学 | 610.105 | 机器人工程 |
| 杜朋烨 | 广东实验中学 | 609.9525 | 集成电路设计与集成系统 |
| 何宇淳 | 华中师范大学附属龙岗中学 | 609.8975 | 机器人工程 |
| 熊沛婷 | 佛山市顺德区第一中学 | 609.8775 | 智能制造工程 |
| 李翰儒 | 深圳科学高中 | 609.8625 | 集成电路设计与集成系统 |
| 刘烨 | 佛山市南海区石门中学 | 609.82 | 机器人工程 |
| 金鹏 | 深圳市高级中学 | 609.7025 | 集成电路设计与集成系统 |
| 毛圣宇 | 深圳市福田区红岭中学 | 609.6375 | 集成电路设计与集成系统 |
| 吕沛然 | 广州市第七中学 | 609.5875 | 机器人工程 |
| 刘逸燊 | 佛山市第一中学 | 609.5725 | 智能制造工程 |
| 胡珺 | 珠海市第二中学 | 609.5725 | 集成电路设计与集成系统 |
| 曾君睿 | 广州市天河外国语学校 | 609.4575 | 集成电路设计与集成系统 |
| 郑中源 | 深圳市高级中学 | 609.4125 | 集成电路设计与集成系统 |
| 秦梓杰 | 广州市第六中学 | 609.3825 | 集成电路设计与集成系统 |
| 许灏轩 | 广州市天河外国语学校 | 609.375 | 集成电路设计与集成系统 |
| 刘洲同 | 江门市第一中学 | 609.37 | 机器人工程 |
| 区洋 | 珠海市第一中学 | 609.3 | 集成电路设计与集成系统 |
| 黄沛祺 | 东莞市第一中学 | 609.2575 | 机器人工程 |
| 陈述 | 广东实验中学 | 609.225 | 集成电路设计与集成系统 |
| 庞子涵 | 北京师范大学南山附属学校 | 609.0525 | 集成电路设计与集成系统 |
| 林子浩 | 深圳实验学校高中部 | 609.0525 | 智能制造工程 |
| 黄馨卉 | 河源市河源中学 | 609.04 | 智能制造工程 |
| 曾淼晟 | 龙岗区龙城高级中学 | 608.975 | 智能制造工程 |
| 王曦童 | 广州市第二中学 | 608.9075 | 智能制造工程 |
| 林楷浩 | 深圳市高级中学 | 608.895 | 机器人工程 |
| 钱雨辰 | 珠海市第一中学 | 608.88 | 智能制造工程 |
| 柯杰丰 | 茂名市第一中学 | 608.6925 | 机器人工程 |
| 杨沛希 | 佛山市南海区石门中学 | 608.6925 | 智能制造工程 |
| 童镜宇 | 深圳市第二实验学校 | 608.6025 | 智能制造工程 |
| 陈婉荷 | 广东广雅中学 | 608.59 | 智能制造工程 |
| 李宸锋 | 广东实验中学 | 608.5525 | 智能制造工程 |
| 徐弋洋 | 广东实验中学 | 608.5225 | 智能制造工程 |
| 贾凯同 | 广州大学附属中学大学城校区 | 608.52 | 智能制造工程 |
| 蔡彦 | 东莞市东莞中学 | 608.505 | 智能制造工程 |
| 冯元武 | 广东广雅中学 | 608.4825 | 智能制造工程 |
| 周祺 | 广州市第七中学 | 608.4225 | 智能制造工程 |
| 龙葆琳 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 608.3425 | 智能制造工程 |
| 黄屹瀚 | 广州市第六中学 | 608.3375 | 智能制造工程 |
| 朱耀璋 | 广州中学 | 608.3125 | 智能制造工程 |
| 张子尧 | 东莞市东华高级中学 | 608.3025 | 智能制造工程 |
| 戴旺林 | 广州市育才中学 | 608.275 | 智能制造工程 |
| 张迪燊 | 广州市铁一中学 | 608.2425 | 智能制造工程 |
立即下载:华南理工大学2022年在广东省开展综合评价招生录取模式录取考生名单
声明:本文部分信息来源于华南理工大学本科招生网,由齐鲁家长圈(微信公众号:sdgkjzq)整理制作, 转载请注明出处及来源。




























