2023年1月18日,NOI 2023信息学竞赛冬令营银牌获奖名单正式公布,共计221人。在此,自主选拔在线团队同步更新NOI 2023信息学竞赛冬令营银牌获奖名单,供大家查询。
NOI 2023信息学竞赛冬令营银牌获奖名单
| 姓名 | 省份 | 性别 | 所在学校 | 年级 | 总分 |
| 刘熙载 | 湖北 | 男 | 武汉市南湖中学 | 初三 | 88 |
| 王星钱 | 江苏 | 男 | 常州市北郊高级中学 | 高一 | 88 |
| 高嘉焕 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 87 |
| 杨博 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高一 | 87 |
| 罗一粟 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 87 |
| 崔隽章 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 87 |
| 李钰曦 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 87 |
| 李乔瑞 | 北京 | 男 | 北京市第十二中学 | 高一 | 86 |
| 王瑞藻 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 86 |
| 马泰然 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 86 |
| 李天呈 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 85 |
| 蔡骐羽 | 北京 | 男 | 清华大学附属中学 | 高一 | 85 |
| 周子尧 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 85 |
| 张冀飞 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 初三 | 85 |
| 何亮 | 广东 | 男 | 广州市第三中学 | 高二 | 85 |
| 蔡钟渔 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 85 |
| 陈籽安 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 85 |
| 姚熙 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 85 |
| 程路峰 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 85 |
| 戴思杰 | 江苏 | 男 | 江苏省泰兴中学 | 高一 | 85 |
| 赵英智 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 85 |
| 陈实 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 85 |
| 吴语晨 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 85 |
| 陈徐诺言 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 85 |
| 张涵硕 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 85 |
| 陈铭凯 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州湖畔学校 | 初三 | 85 |
| 谢志得 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 84 |
| 陈能宽 | 湖南 | 男 | 长郡中学 | 高二 | 84 |
| 魏兰沣 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 84 |
| 赵悦岑 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 84 |
| 王梓霁 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 83 |
| 刘翔乐 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 83 |
| 晏艺桓 | 江西 | 女 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 83 |
| 郑钧 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 83 |
| 林致远 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学初中部 | 初三 | 82 |
| 祝丞阳 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 82 |
| 鲁昊 | 四川 | 男 | 成都市新津区成外学校 | 初三 | 82 |
| 任仕杰 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 82 |
| 董亦骐 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 81 |
| 郝嘉霖 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初二 | 81 |
| 吴同春 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | 81 |
| 杨溢桓 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 81 |
| 蒋承佑 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 81 |
| 周天一 | 江苏 | 男 | 南京市中华中学 | 高一 | 81 |
| 周川 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 81 |
| 傅翔宇 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 81 |
| 林一楷 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 80 |
| 李劭鸿 | 甘肃 | 男 | 兰州树人中学 | 初二 | 80 |
| 刘丹清 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 80 |
| 陈艺涛 | 广东 | 男 | 中山市东区松苑中学 | 初三 | 80 |
| 刘玉琢 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 80 |
| 彭宇祺 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 80 |
| 肖岱恩 | 湖南 | 男 | 麓山外国语实验中学 | 初三 | 80 |
| 戴久棋 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 80 |
| 黄扬铭 | 湖南 | 男 | 长郡中学 | 高一 | 80 |
| 许淇文 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 80 |
| 王子帆 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 80 |
| 雷宇轩 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 初三 | 80 |
| 李振洋 | 山东 | 男 | 临沂四中 | 高二 | 80 |
| 翟锦程 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 80 |
| 方心童 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 80 |
| 徐可 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 80 |
| 曾添琪 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 78 |
| 杜鑫研 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 78 |
| 张大猷 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 78 |
| 冯开淇 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 78 |
| 刘嘉恒 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 78 |
| 孙志浩 | 安徽 | 男 | 合肥八中 | 高一 | 77 |
| 陈沐昕 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 77 |
| 谭钧豪 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 77 |
| 林立城 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 初三 | 77 |
| 梁宸铭 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 77 |
| 朱添翼 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 77 |
| 张一鸣 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 77 |
| 钟剑辉 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 77 |
| 周泽坤 | 山东 | 男 | 临沂四中 | 高一 | 77 |
| 邢亦修 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 77 |
| 徐君翊 | 上海 | 男 | 华师大二附中紫竹校区 | 高二 | 77 |
| 邵晓玮 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 77 |
| 章绍嘉 | 浙江 | 男 | 杭州二中白马湖学校 | 初三 | 77 |
| 徐睿 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 77 |
| 刘瀚霖 | 湖南 | 男 | 长郡中学 | 高一 | 76 |
| 祁亮哲 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 76 |
| 于恩帝 | 江西 | 男 | 江西省九江第一中学 | 高二 | 76 |
| 肖子尧 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高二 | 76 |
| 刘泽勋 | 四川 | 男 | 绵阳东辰学校 | 高二 | 76 |
| 付乙淼 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 76 |
| 江易洋 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 75 |
| 闫陈效 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 75 |
| 韩靖颢 | 江苏 | 男 | 江苏省常州市高级中学 | 高一 | 75 |
| 李林泽 | 山西 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 75 |
| 许钊闻 | 福建 | 男 | 福州现代中学 | 初三 | 74 |
| 廖海涛 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 74 |
| 咸浩哲 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 74 |
| 崔博钧 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 74 |
| 毛艺婷 | 浙江 | 女 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 74 |
| 金达申 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高一 | 74 |
| 宋来恒 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 73 |
| 叶隽霖 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初二 | 73 |
| 沈逸彬 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 初三 | 73 |
| 裴文骏 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 73 |
| 金天昊 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 73 |
| 李睿思 | 陕西 | 男 | 西安铁一中分校 | 初三 | 73 |
| 陈威滔 | 浙江 | 男 | 学籍诸暨中学,绍兴一中联合培养 | 高二 | 73 |
| 汪旻霄 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 72 |
| 王子涵 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 72 |
| 郭沣 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 72 |
| 唐一文 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 72 |
| 刘鹏飞 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 72 |
| 李坦达 | 上海 | 男 | 上海市西南位育中学 | 初二 | 72 |
| 姜泰哲 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 72 |
| 钱易 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 72 |
| 钟礼恩 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 71 |
| 庞绍旗 | 山东 | 男 | 山东省临沂第一中学 | 高一 | 71 |
| 姜博闻 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初一 | 71 |
| 叶佳诚 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 71 |
| 陶赞宇 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 70 |
| 卢泰烨 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 70 |
| 崔啸 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 70 |
| 韩璨东 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 初二 | 70 |
| 舒熙皓 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 70 |
| 胡一凡 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高一 | 70 |
| 胡予衡 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 70 |
| 程乐平 | 上海 | 男 | 上海市延安初级中学 | 初二 | 70 |
| 郑予谦 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 70 |
| 叶梓弘 | 福建 | 男 | 福建省福州延安中学 | 初三 | 69 |
| 林炜童 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | 69 |
| 孙培轩 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 69 |
| 刘仁智 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼书院中学 | 高一 | 69 |
| 施国涛 | 江苏 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 高二 | 69 |
| 姜圻圣 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 69 |
| 蒋梓衡 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 68 |
| 余杰瑞 | 福建 | 男 | 福建省福州市第十二中学 | 初三 | 68 |
| 谭斯扬 | 广东 | 男 | 中山火炬高技术产业开发区第一中学 | 初三 | 68 |
| 沈钊诚 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 初二 | 68 |
| 姜锐漳 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 68 |
| 邹桐 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 68 |
| 王瞻淇 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 68 |
| 鲜博宇 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 68 |
| 陈佳梁 | 浙江 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 68 |
| 胡瀚锴 | 安徽 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 | 67 |
| 曹子键 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 67 |
| 房子珈 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 67 |
| 欧阳承风 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 67 |
| 何佳龙 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 67 |
| 丁采宸 | 上海 | 男 | 上海民办兰生中学 | 初三 | 67 |
| 杨淮楠 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 67 |
| 彭予乐 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 66 |
| 蒋周运 | 上海 | 男 | 上海市娄山中学 | 初一 | 66 |
| 汪阳 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 66 |
| 席乐媛 | 安徽 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 65 |
| 李皓辰 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 65 |
| 徐海添 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 65 |
| 罗汇翔 | 湖北 | 男 | 武汉市第二中学 | 高一 | 65 |
| 陈胤锦 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 65 |
| 张铭轩 | 江苏 | 男 | 江苏省常州市高级中学 | 高一 | 65 |
| 陈统峙 | 四川 | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 初一 | 65 |
| 谢文凯 | 浙江 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 65 |
| 孙嘉乐 | 北京 | 男 | 北京师范大学亚太实验学校 | 初三 | 64 |
| 缪宸瀚 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 64 |
| 陈治衡 | 江西 | 男 | 江西省九江第一中学 | 高二 | 64 |
| 刘浩 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 64 |
| 黄佳旭 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 63 |
| 范璟阳 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初一 | 63 |
| 张博睿 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 63 |
| 徐友鲲 | 北京 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 高二 | 62 |
| 潘梓睿 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 62 |
| 李思彤 | 吉林 | 男 | 东北师大附中明珠学校 | 初三 | 62 |
| 姜奕豪 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 | 62 |
| 刁元贺 | 山东 | 男 | 威海市实验高级中学 | 高一 | 62 |
| 胡辰同 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 62 |
| 庞佳一 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 61 |
| 陈新 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 61 |
| 易敬然 | 上海 | 男 | 上海存志学校 | 初三 | 61 |
| 章弥炫 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 61 |
| 李青阳 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 | 60 |
| 李子祺 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 60 |
| 黄亮 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 60 |
| 陈奕帆 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初三 | 60 |
| 施乐存 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 60 |
| 周学诚 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 60 |
| 苏泓宇 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 60 |
| 陈弘烜 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 60 |
| 师小川 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 60 |
| 苏泓燃 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 60 |
| 孙致平 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 60 |
| 李凌岳 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 60 |
| 祖渝鸿 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 初二 | 60 |
| 邓庭宇 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 60 |
| 周莫非 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 60 |
| 陈铭硕 | 浙江 | 男 | 天元公学·杭州蕙兰未来科技城学校 | 初三 | 60 |
| 王陈然 | 浙江 | 男 | 学籍诸暨中学,绍兴一中联合培养 | 高二 | 60 |
| 范斯喆 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 初三 | 60 |
| 李祉橙 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 59 |
| 胡晓虎 | 广东 | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 | 59 |
| 陈可佳 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 初二 | 59 |
| 戴承皓 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 59 |
| 周凡淇 | 广西 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 59 |
| 邵嘉奇 | 江苏 | 男 | 江苏省梅村高级中学 | 高二 | 59 |
| 吴雨松 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 59 |
| 姜宇辰 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州湖畔学校 | 初三 | 59 |
| 朱一铭 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高一 | 59 |
| 陈凯丰 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 58 |
| 王悦曦 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 58 |
| 郭梓洋 | 湖北 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 58 |
| 翟鹏昊 | 江苏 | 男 | 南京市中华中学 | 高一 | 58 |
| 敬若曦 | 陕西 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58 |
| 谢钟傲 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 58 |
| 鲍辰睿 | 安徽 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 57 |
| 杨昌元 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 57 |
| 徐彦炜 | 湖南 | 男 | 长郡中学 | 高二 | 57 |
| 王惠民 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 57 |
| 曲格非 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初三 | 57 |
| 朱泽豪 | 浙江 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 57 |
| 严思珩 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 56 |
| 李林 | 福建 | 男 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 | 56 |
| 魏忠浩 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 56 |
| 王乾悦 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 56 |
| 袁铭泽 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 56 |
| 谭意青 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 56 |
| 肖程耀 | 山东 | 男 | 济南新航实验外国语学校 | 初三 | 56 |
声明:本文信息来源于中国计算机学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























