2023年1月18日,NOI 2023信息学竞赛冬令营铜牌获奖名单正式公布,共计336人。在此,自主选拔在线团队同步更新NOI 2023信息学竞赛冬令营铜牌获奖名单,供大家查询。
NOI 2023信息学竞赛冬令营铜牌获奖名单
| 姓名 | 省份 | 性别 | 所在学校 | 年级 | 总分 |
| 丁晨曦 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 55 |
| 白宁 | 甘肃 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高一 | 55 |
| 卢泳轩 | 山东 | 男 | 青岛西海岸新区实验初级中学 | 初三 | 55 |
| 高世屹 | 浙江 | 男 | 浙江省安吉蓝润天使外国语实验学校 | 高一 | 55 |
| 陈旭磊 | 福建 | 男 | 福建省福州延安中学 | 初三 | 54 |
| 曾于轩 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 54 |
| 李子优 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 初二 | 54 |
| 茹思睿 | 河南 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 54 |
| 杨哲灏 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 54 |
| 肖志昊 | 四川 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高一 | 54 |
| 杨洋 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 53 |
| 崔祯航 | 河南 | 男 | 郑州市第十一中学 | 高二 | 53 |
| 陶孜铖 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 53 |
| 张鲁豫 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 53 |
| 王译萱 | 四川 | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 初一 | 53 |
| 张蕴豪 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 52 |
| 邱镇海 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 52 |
| 蔡睿诚 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 52 |
| 贾之豫 | 广东 | 男 | 南方科技大学附属中学 | 高二 | 52 |
| 陈易涵 | 湖北 | 男 | 武汉市第二中学 | 高二 | 52 |
| 许天锐 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 52 |
| 吴理源 | 湖南 | 男 | 长郡中学 | 高一 | 52 |
| 胡梓康 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 52 |
| 杨岱谦 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初三 | 52 |
| 冯梓轩 | 江苏 | 男 | 江苏省常州市高级中学 | 高一 | 52 |
| 杨睿彬 | 江苏 | 男 | 江苏省常州市高级中学 | 高一 | 52 |
| 杨尚霖 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | 52 |
| 刘佳庚 | 陕西 | 男 | 西安高新一中 | 高二 | 52 |
| 金怀恩 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初三 | 52 |
| 丁思天 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 52 |
| 刘澈 | 上海 | 男 | 华师大二附中附属初中 | 初二 | 52 |
| 刘昀恒 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 52 |
| 潘世钊 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 52 |
| 孔德锐 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高一 | 51 |
| 黄淇轩 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 51 |
| 王粒嘉 | 湖北 | 女 | 武汉实验外国语学校 | 初三 | 51 |
| 王艺霏 | 辽宁 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 51 |
| 王雨菲 | 福建 | 女 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 50 |
| 林祺昊 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学初中部 | 初二 | 50 |
| 黄建恒 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 初三 | 50 |
| 赵一鸣 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 50 |
| 朱翔宇 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 50 |
| 陈玉彬 | 浙江 | 男 | 天元公学·杭州蕙兰未来科技城学校 | 初三 | 50 |
| 黄镜元 | 北京 | 男 | 清华大学附属中学 | 高一 | 49 |
| 张致正 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 初二 | 49 |
| 劳睿琦 | 广东 | 男 | 佛山市华英学校 | 初三 | 49 |
| 关哲允 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 初二 | 49 |
| 吴星智 | 湖南 | 男 | 长郡中学 | 高二 | 49 |
| 李秉霈 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初二 | 49 |
| 史家丞 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 49 |
| 邹昔贝 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 高一 | 49 |
| 张柏伦 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初一 | 49 |
| 宋浩然 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 49 |
| 桂阳熠 | 浙江 | 男 | 杭州市育才中学 | 八年级 | 49 |
| 梁嘉文 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 48 |
| 彭亦宸 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 48 |
| 陈叶铭 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学初中部 | 初三 | 48 |
| 徐骁扬 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 48 |
| 刘乐天 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 48 |
| 胡赵阳 | 浙江 | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 48 |
| 戴睿宸 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初二 | 47 |
| 肖翔 | 广东 | 男 | 中山市华辰实验中学 | 初三 | 47 |
| 童熙年 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 47 |
| 李乐天丞 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 47 |
| 李宇瀚 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 47 |
| 李承熙 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 47 |
| 倪润东 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 47 |
| 高天宇 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 高一 | 46 |
| 金昕炜 | 浙江 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 46 |
| 方杰 | 浙江 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 46 |
| 肖牧辰 | 北京 | 男 | 北京市三十一中 | 初三 | 45 |
| 吴俊毅 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初二 | 45 |
| 周与锋 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 45 |
| 叶皓天 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 45 |
| 朱灏任 | 江苏 | 男 | 江苏省姜堰中学 | 高一 | 45 |
| 吴致楷 | 江西 | 男 | 江西省广丰贞白中学 | 高一 | 45 |
| 吕若尘 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 45 |
| 程子粲 | 上海 | 男 | 上海市西南位育中学 | 初二 | 45 |
| 杨欣然 | 四川 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 45 |
| 张芷陌 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 45 |
| 沈福麟 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 45 |
| 王熙文 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初二 | 44 |
| 武林 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 初三 | 44 |
| 叶焕宸 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 44 |
| 洪扬 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 44 |
| 赵宸宇 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 44 |
| 林张睿雨 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学初中部 | 初三 | 44 |
| 陈翔乐 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初三 | 44 |
| 张宸睿 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高二 | 44 |
| 程序 | 河南 | 男 | 郑州市第四高级中学 | 高二 | 44 |
| 罗子宸 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 初三 | 44 |
| 孙逍 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 44 |
| 靳赫涛 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 44 |
| 陈恺 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 44 |
| 刘宗鑫 | 四川 | 男 | 四川省成都市中和中学 | 初三 | 44 |
| 邱自臻 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初三 | 43 |
| 杨惠然 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初一 | 43 |
| 聂天泽 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 初二 | 43 |
| 董京雷 | 山西 | 男 | 太原市外国语学校 | 高二 | 43 |
| 张梓桐 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 42 |
| 易楚曦 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 42 |
| 高誉诚 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学初中部 | 初三 | 42 |
| 朱筱媛 | 湖北 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 42 |
| 许孜远 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 | 42 |
| 赵海鲲 | 江苏 | 男 | 江苏省常州市高级中学 | 初三 | 42 |
| 王子铭 | 山东 | 男 | 山东省聊城第一中学 | 高一 | 42 |
| 魏子卿 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 42 |
| 钱泽中 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 42 |
| 樊澄宇 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 41 |
| 王梓睿 | 北京 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 初二 | 41 |
| 朱羿衡 | 福建 | 男 | 厦门外国语学校 | 高一 | 41 |
| 王祉杰 | 福建 | 男 | 福建省福州市延安中学 | 初三 | 41 |
| 彭星博 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 41 |
| 徐衎 | 上海 | 男 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 初二 | 41 |
| 张博钜 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 41 |
| 孙艺恒 | 四川 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高一 | 41 |
| 吴林瑄 | 浙江 | 男 | 杭州市萧山区湘湖未来学校 | 初二 | 41 |
| 潘健行 | 安徽 | 男 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高一 | 40 |
| 周裕杭 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初二 | 40 |
| 张嘉麒 | 北京 | 男 | 北京市第十二中学 | 高一 | 40 |
| 李欣源 | 北京 | 女 | 清华大学附属中学 | 高一 | 40 |
| 容子睿 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初三 | 40 |
| 董睿嘉 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高一 | 40 |
| 茹乐尧 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 初三 | 40 |
| 宋奕辰 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 40 |
| 程楷轩 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初二 | 40 |
| 赖明恺 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 40 |
| 邢瑞林 | 天津 | 男 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高一 | 40 |
| 唐铭泽 | 浙江 | 男 | 天元公学·杭州师范大学附属未来科技城学校 | 初二 | 40 |
| 蔡健坤 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 39 |
| 兰鼎钰 | 福建 | 男 | 福州屏东中学 | 初三 | 39 |
| 李泽宇 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | 39 |
| 凤熙文 | 湖南 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 39 |
| 徐子谦 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 39 |
| 杨千里 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 39 |
| 屈牧仁 | 陕西 | 男 | 西安铁一中分校 | 初二 | 39 |
| 林乐逍 | 上海 | 男 | 上海市建平中学 | 高一 | 39 |
| 张裕健 | 上海 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 39 |
| 韩廷叙 | 上海 | 男 | 上海市建平中学 | 高二 | 39 |
| 张贝西彦 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 39 |
| 晁一丹 | 浙江 | 女 | 浙江省义乌中学 | 初三 | 39 |
| 徐勤 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | 38 |
| 王晶 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初三 | 38 |
| 邱泽敏 | 广东 | 女 | 广东实验中学 | 高一 | 38 |
| 肖皓嘉 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初二 | 38 |
| 周义轩 | 山东 | 男 | 山东省胶州市第一中学 | 高一 | 38 |
| 郑杞珩 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 38 |
| 徐云浩 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 38 |
| 卢华睿 | 福建 | 男 | 福州三牧中学 | 初二 | 37 |
| 张霆希 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 初三 | 37 |
| 丁致远 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 初二 | 37 |
| 戴泽祺 | 广东 | 男 | 东莞外国语学校 | 初二 | 37 |
| 刘子涵 | 吉林 | 男 | 长春东师附中青华学校 | 高一 | 37 |
| 王冠尧 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 37 |
| 徐园苏 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 37 |
| 王昊琛 | 山东 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 37 |
| 张智博 | 云南 | 男 | 云南省玉溪第一中学 | 高二 | 37 |
| 吴子旭 | 浙江 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 37 |
| 张家诚 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 36 |
| 罗绍殷 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 36 |
| 陈浩霆 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 36 |
| 张铠麒 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 36 |
| 张轩铭 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 36 |
| 王浩清 | 山东 | 男 | 临沂四中 | 高二 | 36 |
| 张高翔 | 山东 | 男 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 高二 | 36 |
| 宣天宇 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 36 |
| 邓人豪 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 36 |
| 陈奕珲 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 36 |
| 徐诚浩 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 36 |
| 黄雨阳 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 36 |
| 颜黎 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 36 |
| 梁家瑞 | 四川 | 男 | 天府第七中学 | 初三 | 36 |
| 陈哲章 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 35 |
| 倪若曦 | 湖北 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 35 |
| 史佳航 | 浙江 | 男 | 宁波市鄞州实验中学 | 初三 | 35 |
| 范成 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 34 |
| 刘牧新 | 北京 | 男 | 北京师范大学第三附属中学 | 高二 | 34 |
| 黄秋杰 | 北京 | 男 | 北京市上地实验学校 | 初三 | 34 |
| 柳宏谦 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 34 |
| 李子奕 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初三 | 34 |
| 吴奕多 | 福建 | 男 | 福州三牧中学 | 初三 | 34 |
| 董筱舒 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 初三 | 34 |
| 朱瀚阳 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 初二 | 34 |
| 翁佳良 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 初二 | 34 |
| 涂竣博 | 广东 | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初二 | 34 |
| 周皓旭 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初三 | 34 |
| 周子棋 | 湖南 | 男 | 麓山外国语实验中学 | 初二 | 34 |
| 张力文 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 34 |
| 赵泽同 | 陕西 | 男 | 西安高新一中 | 高二 | 34 |
| 梁彦 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 34 |
| 向楚阳 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 34 |
| 王韬淳 | 上海 | 男 | 上海市西南位育中学 | 初一 | 34 |
| 郑奕杰 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 34 |
| 徐司丞 | 浙江 | 男 | 萧山区高桥初级中学 | 初三 | 34 |
| 刘芯羽 | 安徽 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 33 |
| 魏何 | 安徽 | 男 | 黄山市屯溪第四中学 | 九年级 | 33 |
| 莫曜翟 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初三 | 33 |
| 李欣宸 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 33 |
| 杨丰玮 | 山东 | 男 | 山东省青岛第十五中学 | 高一 | 33 |
| 王稼兴 | 陕西 | 男 | 西安铁一中分校 | 初三 | 33 |
| 王翼天 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 33 |
| 张智皓 | 上海 | 男 | 上海市西南位育中学 | 初二 | 33 |
| 光熠阳 | 四川 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高二 | 33 |
| 夏正茂 | 四川 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高一 | 33 |
| 许智彬 | 北京 | 男 | 清华大学附属中学 | 高一 | 32 |
| 贾盛元 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 32 |
| 席芳隆 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 32 |
| 苏恺文 | 福建 | 男 | 福建省南安第一中学 | 初三 | 32 |
| 董朔 | 福建 | 男 | 福鼎市第六中学 | 初三 | 32 |
| 潘硕 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初三 | 32 |
| 李睿轩 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 32 |
| 许龙凯 | 广东 | 男 | 广州市花都区花广学校 | 初三 | 32 |
| 何泽巍 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 32 |
| 徐子函 | 江苏 | 男 | 无锡金桥双语实验学校 | 九年级 | 32 |
| 夏余海 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 32 |
| 张天翔 | 四川 | 男 | 绵阳东辰学校 | 高二 | 32 |
| 张宏宇 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 32 |
| 陈子铖 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 31 |
| 万薛辰 | 河南 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 31 |
| 陈欣怡 | 湖北 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 31 |
| 夏铭鸿 | 山东 | 男 | 山东省滕州市第一中学 | 高一 | 31 |
| 刘芮宇 | 四川 | 男 | 成都市郫都区西川汇锦都学校 | 高一 | 31 |
| 胡新奇 | 四川 | 男 | 成都市实验外国语学校 | 高二 | 31 |
| 郑朝曦 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 30 |
| 李凌凯 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 30 |
| 宋锦儒 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 30 |
| 谢明啸 | 广西 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 30 |
| 胡铭浩 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 30 |
| 尹一哲 | 湖南 | 男 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 初二 | 30 |
| 程春皓 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | 29 |
| 李奕澎 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 29 |
| 谢睿迪 | 北京 | 男 | 北京市第十二中学 | 高一 | 29 |
| 侯逸坤 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 29 |
| 陈颖锋 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 29 |
| 宋瑞 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 29 |
| 游一诺 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 29 |
| 蔡宜霖 | 广东 | 男 | 广州天省实验学校 | 初二 | 29 |
| 陈文煜 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 初三 | 29 |
| 李宇涵 | 河北 | 男 | 唐山市第一中学 | 高二 | 29 |
| 贾孟澄 | 河南 | 男 | 郑州市第四初级中学 | 初二 | 29 |
| 张逸涵 | 湖南 | 男 | 长郡中学 | 高二 | 29 |
| 方俊军 | 江西 | 男 | 江西省南康中学 | 高二 | 29 |
| 牛俊博 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 29 |
| 杨景皓 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 29 |
| 孙雨彤 | 山东 | 女 | 威海市塔山中学 | 初四 | 29 |
| 祁悦洋 | 上海 | 男 | 上海民办华曜浦东实验学校 | 初三 | 29 |
| 包泽韬 | 上海 | 男 | 华师大二附中附属初中 | 初二 | 29 |
| 杨谨榕 | 四川 | 男 | 天府第七中学 | 初三 | 29 |
| 赵菩霖 | 四川 | 女 | 成都七中育才学校 | 初二 | 29 |
| 杨子涵 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐市第四十一中学 | 初三 | 29 |
| 刘振豪 | 浙江 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 29 |
| 蒋陈阳松 | 浙江 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 29 |
| 王炳轩 | 北京 | 男 | 人民大学附属小学 | 小学 | 28 |
| 林诚凯 | 福建 | 男 | 福建省南安第一中学 | 初二 | 28 |
| 赖浩宸 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 28 |
| 何宇翔 | 广东 | 男 | 深圳实验学校 | 初三 | 28 |
| 赵劲宇 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 28 |
| 邱鸿绪 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高二 | 28 |
| 陈浩延 | 广东 | 男 | 中山市迪茵公学 | 初三 | 28 |
| 周圣杰 | 广东 | 男 | 中山市华辰实验中学 | 高二 | 28 |
| 刘天运 | 湖北 | 男 | 武汉实验外国语学校 | 初三 | 28 |
| 彭语宸 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 28 |
| 李常瑞 | 湖南 | 男 | 长郡中学 | 高一 | 28 |
| 伍春宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 28 |
| 蔡依阳 | 吉林 | 女 | 吉林市第十三中学校 | 初二 | 28 |
| 吴澎渝 | 江苏 | 男 | 江苏省常州市高级中学 | 高一 | 28 |
| 陈冠博 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 28 |
| 朱选文 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 28 |
| 邢欣阳 | 陕西 | 男 | 西安高新一中 | 高二 | 28 |
| 魏凡博 | 陕西 | 男 | 西安铁一中分校 | 初三 | 28 |
| 吴恩琪 | 上海 | 女 | 上海市张江集团中学 | 初三 | 28 |
| 王正杰 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 28 |
| 凌海逸 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 28 |
| 李彧闻 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 28 |
| 徐子然 | 重庆 | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初二 | 28 |
| 刘轶文 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 27 |
| 赵晨旭 | 广东 | 男 | 东莞外国语学校 | 初二 | 27 |
| 彭怡萱 | 广东 | 女 | 广州市第二中学 | 初三 | 27 |
| 蒋沛阳 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 27 |
| 郝泽睿 | 山东 | 男 | 山东省聊城第一中学 | 初一 | 27 |
| 李东宸 | 陕西 | 男 | 西安铁一中分校 | 初二 | 27 |
| 谢兆轩 | 北京 | 男 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 26 |
| 王博瑞 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 26 |
| 郑景行 | 福建 | 男 | 福州华伦中学 | 初三 | 26 |
| 蔡健泓 | 广东 | 男 | 佛山市华英学校 | 初二 | 26 |
| 何明祚 | 广东 | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 | 26 |
| 栗铭远 | 吉林 | 男 | 长春东师附中青华学校 | 高一 | 26 |
| 王玺植 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 26 |
| 周逸宸 | 上海 | 男 | 上海民办华曜嘉定初级中学 | 初二 | 26 |
| 林子睿 | 四川 | 男 | 天府第七中学 | 初三 | 26 |
| 巫昱恺 | 四川 | 男 | 成都七中育才学校 | 初一 | 26 |
| 陈果熠 | 浙江 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 26 |
| 刘亦乐 | 北京 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 初三 | 25 |
| 施涵森 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 25 |
| 于镓赫 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 初二 | 25 |
| 刘定坤 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 25 |
| 黄嗣恒 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初二 | 25 |
| 李冠辰 | 河南 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 25 |
| 向楚玉 | 湖北 | 女 | 武汉外国语学校 | 高一 | 25 |
| 王翔羚 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 25 |
| 夏瑞成 | 上海 | 男 | 上海市市北初级中学 | 初一 | 25 |
| 项楚涵 | 浙江 | 女 | 乐清市知临中学 | 高二 | 25 |
| 楼鑫浩 | 浙江 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 25 |
| 郭耀阳 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 24 |
| 黄锦扬 | 北京 | 男 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 初二 | 24 |
| 蒋雨泽 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 24 |
| 宋承灿 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 24 |
| 李静榕 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 24 |
| 魏嘉玺 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初三 | 24 |
| 林轩 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 24 |
| 谢文皓 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 24 |
| 钟启帆 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 24 |
| 江雨桐 | 广东 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 24 |
| 陈卿博睿 | 湖北 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 初三 | 24 |
| 叶韫韩 | 湖北 | 男 | 黄石市第二中学 | 高一 | 24 |
| 杜涧石 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 24 |
| 谢周荃 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 24 |
| 杨天昊 | 山东 | 男 | 山东省聊城第一中学 | 高二 | 24 |
| 兰宇轩 | 山东 | 男 | 济南新航实验外国语学校 | 初三 | 24 |
| 张家瑞 | 山东 | 男 | 青岛西海岸新区第六初级中学 | 初三 | 24 |
| 连君朴 | 山东 | 男 | 威海市实验高级中学 | 高一 | 24 |
| 李睿星 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 24 |
| 杨开印 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 24 |
| 徐嘉晨 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 24 |
| 王厚骅 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 24 |
| 张以恒 | 陕西 | 男 | 西安铁一中分校 | 初二 | 24 |
| 鲁赟丰 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初三 | 24 |
| 曹诣轩 | 上海 | 男 | 上海市西南位育中学 | 初三 | 24 |
| 金戈 | 上海 | 男 | 上海民办华曜宝山实验学校 | 初一 | 24 |
| 高翊宸 | 四川 | 男 | 成都市实验外国语学校 | 初二 | 24 |
| 罗鑫宇 | 四川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一 | 24 |
