根据往年来看,华东理工大学2023年上海市综合评价入围名单公布时间将在6月末,届时,自主选拔在线将第一时间更新华东理工大学2023年上海市综合评价入围名单,供大家查询!
华东理工大学2023年上海市综合评价入围名单
附表:入围我校上海市综合评价录取面试考生名单:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 院校专业组 |
| 1 | 23310112003782 | 何禹 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 2 | 23310107003832 | 吴越乾 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 3 | 23310119000982 | 李世凡 | 男 | 上海南汇中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 4 | 23310107005045 | 毛俊杰 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 5 | 23310117001528 | 陆辰磊 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 6 | 23310117001810 | 周卢熠 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 7 | 23310101203251 | 童灏源 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 8 | 23310115009584 | 孙佳颖 | 女 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 9 | 23310113003682 | 胡英琪 | 女 | 上海大学附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 10 | 23310114002838 | 沈若诗 | 女 | 上海市嘉定区第二中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 11 | 23310105001096 | 金璟 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 12 | 23310101207176 | 张彦烨 | 男 | 上海外国语大学附属大境中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 13 | 23310113003675 | 周星宇 | 男 | 上海大学附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 14 | 23310115012133 | 李秋成 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 15 | 23310112004152 | 王嘉阳 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 16 | 23310118001073 | 方邦 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 17 | 23310104006765 | 彭子涵 | 女 | 上海市上海中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 18 | 23310106003234 | 陈圣洁 | 女 | 上海市市北中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 19 | 23310106002182 | 王嘉祺 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 20 | 23310117001659 | 熊智鹏 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 21 | 23310104007266 | 汪晨曦 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 22 | 23310101201256 | 吴炯昊 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 23 | 23310101201261 | 郑慎元 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 24 | 23310107002755 | 杨逸凡 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 25 | 23310104007312 | 陆思凡 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 26 | 23310115009527 | 吴翰明 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 27 | 23310116000038 | 蒋佳敏 | 女 | 上海市金山中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 28 | 23310115007825 | 陈果 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 29 | 23310119004938 | 时子炎 | 女 | 上海市民办尚德实验学校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 30 | 23310107003733 | 汪子成 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 31 | 23310117003922 | 李来嘉 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 32 | 23310113003069 | 陈智宏 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 33 | 23310115007562 | 施佳颐 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 34 | 23310107002740 | 郭嘉禾 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 35 | 23310106005495 | 葛京灵 | 男 | 上海市久隆模范中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 36 | 23310104007310 | 李欣妤 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 37 | 23310115009723 | 袁旻皓 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 38 | 23310119000077 | 吴宇佳 | 女 | 上海中学东校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 39 | 23310101201068 | 沈欣怡 | 女 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 40 | 23310107002641 | 吴明杰 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 41 | 23310117001588 | 程紫妍 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 42 | 23310110001777 | 王思佳 | 女 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 43 | 23310112006502 | 潘一心 | 女 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 44 | 23310119000086 | 陈妍如 | 女 | 上海中学东校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 45 | 23310118001673 | 李泽嵘 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 46 | 23310112004465 | 赵芸蜓 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 47 | 23310114002371 | 杨依晗 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 48 | 23310112005103 | 丁奕轩 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 49 | 23310107004234 | 陈暄原 | 男 | 上海市曹杨中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 50 | 23310109001053 | 沈希鹏 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 51 | 23310107005015 | 蔡心亮 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 52 | 23310101201166 | 沈培梁 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 53 | 23310113003082 | 胡天祎 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 54 | 23310113003093 | 吴景阳 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 55 | 23310115007166 | 王伊倪 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 56 | 23310115007767 | 陈屹涵 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 57 | 23310107002753 | 张志翼 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 58 | 23310101209218 | 张嘉铭 | 男 | 上海市敬业中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 59 | 23310112003946 | 宗瞬杰 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 60 | 23310106002180 | 姜雨飞 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 61 | 23310117002020 | 张宇轩 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 62 | 23310115009598 | 张怡雯 | 女 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 63 | 23310106002403 | 潘佳琦 | 女 | 上海市育才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 64 | 23310110003795 | 莫垚韦 | 男 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 65 | 23310119000979 | 樊秋雯 | 女 | 上海南汇中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 66 | 23310115009330 | 沈子馨 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 67 | 23310101203067 | 黄韦皓 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 68 | 23310104005304 | 郁心瑶 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 69 | 23310120001215 | 孙林轩 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 70 | 23310101202137 | 顾韬 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 71 | 23310114002808 | 徐煜阳 | 男 | 上海市嘉定区第二中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 72 | 23310115007283 | 俞忆蘅 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 73 | 23310115007760 | 王菡琪 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 74 | 23310110002328 | 袁宸轩 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 75 | 23310104005903 | 孙以杰 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 76 | 23310118001150 | 徐亦乐 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 77 | 23310118001260 | 刘思晨 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 78 | 23310117001563 | 陈凯阳 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 79 | 23310117002001 | 胡思甜 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 80 | 23310117002006 | 李思翰 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 81 | 23310117002522 | 柳成皓 | 男 | 上海市松江一中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 82 | 23310104009124 | 陈昱阳 | 男 | 上海市徐汇中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 83 | 23310105001102 | 谢睿聪 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 84 | 23310115009944 | 洪可欣 | 女 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 85 | 23310110003459 | 陈昱曦 | 女 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 86 | 23310118001657 | 陈天力 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 87 | 23310112004481 | 闵皓冉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 88 | 23310113005140 | 徐婧怡 | 女 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 89 | 23310116001348 | 胡涵 | 男 | 华东师范大学第三附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 90 | 23310114002385 | 唐晓 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 91 | 23310117003923 | 谢译楠 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 92 | 23310115009371 | 张延翼 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 93 | 23310107006703 | 黄瑞祺 | 男 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 94 | 23310101203025 | 孙智轩 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 95 | 23310120001355 | 张雨欣 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 96 | 23310120001475 | 杨嘉浩 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 97 | 23310105001881 | 戴士淇 | 男 | 上海市复旦中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 98 | 23310115007605 | 诸灵轩 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 99 | 23310115007810 | 陈修然 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 100 | 23310115007851 | 施臻予 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 101 | 23310107002827 | 何语泽 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 102 | 23310101209064 | 查均昊 | 男 | 上海市敬业中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 103 | 23310106005502 | 陈上腾 | 男 | 上海市久隆模范中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 104 | 23310104005806 | 孟姝伊 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 105 | 23310115011263 | 王煜晨 | 男 | 上海市上南中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 106 | 23310110004417 | 胡浩阳 | 男 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 107 | 23310117001934 | 林惟肖 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 108 | 23310104007081 | 杜祎祾 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 109 | 23310113004041 | 张李睿 | 女 | 上海市吴淞中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 110 | 23310105000963 | 李阳 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 111 | 23310115009532 | 李瀚涛 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 112 | 23310106002436 | 朱承文 | 男 | 上海市育才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 113 | 23310110004202 | 李馨缘 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
| 114 | 23310118001365 | 柯敬之 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 115 | 23310120000767 | 尹沐汐 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 116 | 23310120001060 | 张臻鸿 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 117 | 23310113003016 | 郁诏成 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 118 | 23310114001862 | 丁熙妍 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 119 | 23310116000017 | 林子菁 | 女 | 上海市金山中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 120 | 23310104007539 | 陶童君 | 男 | 上海市南洋中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 121 | 23310118001027 | 凌祖琪 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 122 | 23310118001068 | 程诺 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 123 | 23310104007347 | 周指扬 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 124 | 23310107003815 | 徐圣旸 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 125 | 23310112011853 | 颜申浩 | 男 | 非本市应届生 | 华东理工(02)-物理 |
| 126 | 23310112004583 | 黄奕晖 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(02)-物理 |
| 127 | 23310113005154 | 倪睿澔 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(02)-物理 |
| 128 | 23310113003531 | 邬佳颖 | 女 | 上海大学附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 129 | 23310107003408 | 唐昊 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 130 | 23310109001107 | 周奕珺 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 131 | 23310106005499 | 张宏宇 | 男 | 上海市久隆模范中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 132 | 23310115019903 | 李尚荣 | 女 | 上海市实验学校 | 华东理工(02)-物理 |
| 133 | 23310115010134 | 孙嘉珺 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 134 | 23310115010219 | 瞿晓乐 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 135 | 23310109001272 | 杨霄宇 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 136 | 23310115011842 | 朱彦丞 | 男 | 上海市高桥中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 137 | 23310113003060 | 黄睿逸 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 138 | 23310107002868 | 江彦锋 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 139 | 23310104010567 | 黄灵霄 | 男 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 140 | 23310107003801 | 仇梓廷 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 141 | 23310119000147 | 程圣绮 | 女 | 上海中学东校 | 华东理工(02)-物理 |
| 142 | 23310107003002 | 胡安然 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 143 | 23310107003398 | 王雨桐 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 144 | 23310101203142 | 佟尧 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 145 | 23310120002051 | 浦凡弈 | 男 | 上海市奉贤区致远高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 146 | 23310120000933 | 潘宇辰 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 147 | 23310120001019 | 蒋玟辰 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 148 | 23310115011402 | 马金泽 | 男 | 上海市高桥中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 149 | 23310115007174 | 曹宇扬 | 男 | 上海市建平中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 150 | 23310112005590 | 张勉 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 151 | 23310104006071 | 谢心澄 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 152 | 23310115008960 | 胡存泰 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 华东理工(02)-物理 |
| 153 | 23310112004014 | 朱孙越 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 154 | 23310112004224 | 居晨阳 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 155 | 23310115019941 | 朱青越 | 女 | 上海市实验学校 | 华东理工(02)-物理 |
| 156 | 23310115019976 | 陈旻君 | 女 | 上海市实验学校 | 华东理工(02)-物理 |
| 157 | 23310117001745 | 张子贤 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理 |
| 158 | 23310109002199 | 沈佳明 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 159 | 23310116000054 | 李想 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 160 | 23310112005640 | 陈语轩 | 女 | 上海市闵行中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 161 | 23310106002142 | 翁峻恺 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 162 | 23310117001637 | 陶书怡 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理 |
| 163 | 23310117001920 | 周宇涛 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理 |
| 164 | 23310104007342 | 谢子瑞 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 165 | 23310110002097 | 吴心柳 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 166 | 23310106002401 | 范安迪 | 女 | 上海市育才中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 167 | 23310106002412 | 欧韬 | 男 | 上海市育才中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 168 | 23310112004488 | 韩晨洋 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(02)-物理 |
| 169 | 23310110002995 | 许多一 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 170 | 23310110003292 | 徐逸铖 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 171 | 23310119000992 | 高珲 | 男 | 上海南汇中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 172 | 23310117004326 | 蔡何梁 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 173 | 23310107006648 | 朱晨煊 | 男 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) | 华东理工(02)-物理 |
| 174 | 23310151000926 | 顾一诚 | 男 | 上海市崇明中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 175 | 23310120001266 | 徐俊辉 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 176 | 23310113003036 | 安秋慧 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 177 | 23310115007436 | 杨光 | 男 | 上海市建平中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 178 | 23310101209235 | 张锦旭 | 女 | 上海市敬业中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 179 | 23310104006149 | 徐章越 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 180 | 23310115019924 | 程翰 | 男 | 上海市实验学校 | 华东理工(02)-物理 |
| 181 | 23310115020044 | 孙祺 | 男 | 上海市实验学校 | 华东理工(02)-物理 |
| 182 | 23310115014001 | 包晨磊 | 男 | 上海市新川中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 183 | 23310106002407 | 王衍婷 | 女 | 上海市育才中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 184 | 23310106002432 | 魏思琪 | 女 | 上海市育才中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 185 | 23310118001518 | 顾为之 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(02)-物理 |
| 186 | 23310115008457 | 刘若冰 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 187 | 23310115008543 | 白淼林 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 188 | 23310114002270 | 王宇轩 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(02)-物理 |
| 189 | 23310114002295 | 沈沄飞 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(02)-物理 |
| 190 | 23310115009283 | 查大卫 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 191 | 23310112004830 | 戴奕奕 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 华东理工(02)-物理 |
| 192 | 23310104005310 | 王子欣 | 男 | 上海市第二中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 193 | 23310120001216 | 汤昊然 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 194 | 23310113003021 | 朱海东 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 195 | 23310114001613 | 袁鹏 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 196 | 23310115007812 | 方仁越 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 197 | 23310115008017 | 汪佳弈 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 198 | 23310110002568 | 范炜成 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 199 | 23310104005938 | 盛国轩 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 200 | 23310104006187 | 盛开 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 201 | 23310112003997 | 刘佳烨 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 202 | 23310115013178 | 施念 | 女 | 上海市三林中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 203 | 23310115010751 | 王家樑 | 男 | 上海市上南中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 204 | 23310117001648 | 计泓宇 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理 |
| 205 | 23310117001969 | 赵亦涵 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理 |
| 206 | 23310117002526 | 高涵丁 | 男 | 上海市松江一中 | 华东理工(02)-物理 |
| 207 | 23310104007024 | 刘安妮 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 208 | 23310104007158 | 郑睿涵 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 209 | 23310115009892 | 杨凯琦 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(02)-物理 |
| 210 | 23310109012016 | 王子吉 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 华东理工(02)-物理 |
| 211 | 23310115008702 | 吴致远 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 212 | 23310112003967 | 高晓涵 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 213 | 23310104006806 | 刘语桐 | 女 | 上海市上海中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 214 | 23310115009572 | 高翊成 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 215 | 23310115010109 | 张涵涵 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 216 | 23310116000121 | 吴贝禺 | 女 | 上海市金山中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 217 | 23310104006131 | 张辰星 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 218 | 23310115010202 | 王东来 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 219 | 23310113003122 | 马心怡 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 220 | 23310114001663 | 丁杰 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 221 | 23310112003821 | 叶诗雨 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 222 | 23310107003735 | 汪祖正 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 223 | 23310105001423 | 邹佳平 | 男 | 华东师范大学附属天山学校 | 华东理工(03)-不限 |
| 224 | 23310114002344 | 张宁馨 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(03)-不限 |
| 225 | 23310107003069 | 王乐凯 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 226 | 23310120000733 | 金子翔 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 227 | 23310120000922 | 尤屹宇 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 228 | 23310101201073 | 武雪 | 女 | 上海市格致中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 229 | 23310107002520 | 马俪雯 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 230 | 23310112005668 | 陆逸涵 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 231 | 23310113004254 | 张漫漫 | 女 | 上海市吴淞中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 232 | 23310110001974 | 封皓元 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 233 | 23310110004121 | 张知智 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 234 | 23310107004414 | 蒋奕蕾 | 女 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 华东理工(03)-不限 |
| 235 | 23310107006687 | 隋喆昊 | 男 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) | 华东理工(03)-不限 |
| 236 | 23310104005529 | 费小溪 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 237 | 23310105000614 | 陈叶嘉 | 女 | 上海市第三女子中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 238 | 23310120001589 | 金天一 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 239 | 23310113003326 | 姜宇涵 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 240 | 23310115008015 | 沈飞扬 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 241 | 23310107002840 | 刘浩然 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 242 | 23310118001014 | 郭叶顺 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 243 | 23310118001082 | 柏安东 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 244 | 23310115020010 | 汪邻筠 | 女 | 上海市实验学校 | 华东理工(03)-不限 |
| 245 | 23310117001615 | 刘预 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(03)-不限 |
| 246 | 23310107003794 | 王懿劼 | 女 | 上海市宜川中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 247 | 23310107003795 | 方泊元 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 248 | 23310115008455 | 王炎 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 249 | 23310115009315 | 李瑶宣 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 250 | 23310101203015 | 朱韵晨 | 女 | 上海市大同中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 251 | 23310120000808 | 朱佳怡 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 252 | 23310120000884 | 方尧 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 253 | 23310115008540 | 王乐静 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 254 | 23310109002168 | 丁雪儿 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 255 | 23310119000983 | 卞知昊 | 女 | 上海南汇中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 256 | 23310120001402 | 金羽菲 | 女 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 257 | 23310109001212 | 胡岑雨 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 258 | 23310115007951 | 马逸然 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 259 | 23310110002501 | 侯宇宁 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 260 | 23310110002679 | 张奕滢 | 女 | 上海市控江中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 261 | 23310104005894 | 黄永恺 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(03)-不限 |
| 262 | 23310112004046 | 张浩轩 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(03)-不限 |
