浙江财经大学东方学院2023年浙江省普通类一段平行投档分数线已出炉,为方便大家了解,自主选拔在线浙江新高考团队特整理了浙江财经大学东方学院2023年浙江省普通类一段平行投档分数线,供大家参考!
温馨提示:
了解更多浙江高考信息,请扫描下方二维码,关注浙考家长帮(微信公众号:zjgkjzb)
①微信搜一搜:浙考家长帮
②扫描二维码,关注浙考家长帮(ID:zjgkjzb)微信公众号
浙江财经大学东方学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|
026 | 汉语言文学(文宣方向) | 25 | 553 | 103533 |
014 | 会计学(含ACA方向、税务会计方向) | 80 | 548 | 108827 |
024 | 法学 | 71 | 548 | 108987 |
027 | 广告学(新媒体传播方向) | 65 | 540 | 118076 |
004 | 经济学 | 39 | 539 | 119302 |
016 | 资产评估 | 20 | 536 | 122207 |
017 | 财务管理(含CMA方向、资本运营方向) | 80 | 536 | 122266 |
015 | 审计学(CIA方向、CISA方向) | 74 | 536 | 122627 |
013 | 人力资源管理 | 30 | 536 | 122742 |
023 | 应用统计学 | 27 | 535 | 123174 |
025 | 社会工作(司法社工方向) | 54 | 535 | 123959 |
011 | 市场营销 | 31 | 530 | 128872 |
022 | 互联网金融 | 54 | 530 | 128929 |
008 | 劳动与社会保障 | 30 | 530 | 128953 |
012 | 物流管理 | 31 | 530 | 129288 |
006 | 财政学 | 100 | 530 | 129434 |
001 | 金融学 | 92 | 529 | 129826 |
007 | 税收学 | 94 | 528 | 131520 |
003 | 国际经济与贸易 | 35 | 528 | 131843 |
009 | 工商管理 | 64 | 527 | 132720 |
002 | 保险学 | 30 | 527 | 132742 |
029 | 日语 | 45 | 526 | 134028 |
005 | 跨境电子商务 | 35 | 525 | 134643 |
020 | 电子商务(商务数据分析方向) | 54 | 525 | 134731 |
028 | 英语 | 78 | 524 | 136067 |
018 | 信息管理与信息系统(数据挖掘与信息系统审计方向) | 27 | 520 | 140018 |
021 | 数据科学与大数据技术 | 27 | 520 | 140127 |
019 | 计算机科学与技术 | 82 | 518 | 142167 |
010 | 工程管理 | 47 | 516 | 144344 |
声明:本文信息来源于网络,由自主选拔在线浙江新高考团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。