根据教育部及上海市有关文件要求,按照《东华大学2026年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,学校于2026年7月6日举行了综合评价校测,现将录取名单公示如下。
推荐阅读:重点高校2026年综合评价录取名单汇总
福利资料:➡️ 《2027高校综合评价报考指南》电子版出炉 ,涵盖招生院校、报考条件、材料清单、流程安排及历年分数线,PDF格式可下载打印,助你高效备考!
东华大学2026年上海市综合评价录取名单
学生可登录阳光高考平台(http://bm.chsi.com.cn),在综合评价模块下依次点击“志愿管理 > 志愿详情”,查询个人的校测综合成绩。最终录取名单以上海市教育考试院公示为准。
附:录取名单(按姓氏拼音排序)
| 高考考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 26310*****4739 | 包宸宇 | 材料类 |
| 26310*****4646 | 毕文欣 | 会计学 |
| 26310*****4831 | 陈达生 | 物理学类(集成电路与新能源) |
| 26310*****4902 | 陈顾然 | 计算机类 |
| 26310*****1417 | 陈建初 | 计算机类 |
| 26310*****4824 | 陈宽博 | 计算机类 |
| 26310*****3507 | 陈诗熠 | 生物工程(生物医药方向) |
| 26310*****1990 | 陈舒陽 | 人工智能 |
| 26310*****8803 | 陈亚新 | 物理学类(集成电路与新能源) |
| 26310*****1358 | 陈子栋 | 电子信息类 |
| 26310*****5009 | 程牧远 | 财务管理 |
| 26310*****3224 | 仇宇洋 | 材料类 |
| 26310*****0120 | 褚雨晨 | 生物工程(生物医药方向) |
| 26310*****2185 | 戴欣悦 | 功能材料 |
| 26310*****9273 | 戴育君 | 会计学 |
| 26310*****1079 | 道霆轩 | 人工智能 |
| 26310*****0945 | 翟睿浩 | 计算机类 |
| 26310*****0130 | 方正奇 | 法学 |
| 26310*****0815 | 冯娴文 | 财务管理 |
| 26310*****4630 | 符徐予涵 | 物理学类(集成电路与新能源) |
| 26310*****8670 | 傅玲珑 | 法学 |
| 26310*****4805 | 何李嘉仪 | 材料类 |
| 26310*****0933 | 洪依晨 | 法学 |
| 26310*****3238 | 胡珮青 | 电子信息类 |
| 26310*****6031 | 黄睿麒 | 电子信息类 |
| 26310*****5171 | 嵇秉容 | 金融学 |
| 26310*****2132 | 雷宇 | 人工智能 |
| 26310*****3505 | 雷雨桐 | 功能材料 |
| 26310*****2418 | 李懂鑫 | 材料类 |
| 26310*****4125 | 李想 | 电子信息类 |
| 26310*****6787 | 刘大川 | 人工智能 |
| 26310*****3492 | 刘佳睿 | 人工智能 |
| 26310*****1594 | 刘奇轩 | 电子信息类 |
| 26310*****5043 | 刘思文 | 物理学类(集成电路与新能源) |
| 26310*****6009 | 刘栩萌 | 功能材料 |
| 26310*****4872 | 刘懿旸 | 纺织工程(双学位) |
| 26310*****8460 | 刘子贤 | 计算机类 |
| 26310*****5833 | 陆仪雯 | 生物工程(生物医药方向) |
| 26310*****8052 | 罗博纳 | 生物工程(生物医药方向) |
| 26310*****6538 | 罗鑫 | 电子信息类 |
| 26310*****4823 | 吕浥尘 | 功能材料 |
| 26310*****1337 | 欧阳晨曦 | 人工智能 |
| 26310*****4451 | 潘晨皓 | 金融学 |
| 26310*****4105 | 乔怡程 | 会计学 |
| 26310*****2307 | 宋启仁 | 法学 |
| 26310*****3603 | 宋思颖 | 物理学类(集成电路与新能源) |
| 26310*****4049 | 宋籽明 | 纺织工程(双学位) |
| 26310*****3163 | 孙念溪 | 物理学类(集成电路与新能源) |
| 26310*****3136 | 孙树煊 | 电子信息类 |
| 26310*****2034 | 孙思涵 | 电子信息类 |
| 26310*****8508 | 汤帅 | 纺织工程(双学位) |
| 26310*****9131 | 童昱树 | 计算机类 |
| 26310*****2299 | 汪佳悦 | 电子信息类 |
| 26310*****2073 | 汪景杨 | 纺织工程(双学位) |
| 26310*****4058 | 汪李奕 | 金融学 |
| 26310*****3002 | 王涵蕾 | 物理学类(集成电路与新能源) |
| 26310*****3139 | 王麒沣 | 计算机类 |
| 26310*****5860 | 王希冰 | 计算机类 |
| 26310*****4738 | 王苡嘉 | 会计学 |
| 26310*****2357 | 王子茗 | 电子信息类 |
| 26310*****4163 | 王梓鑫 | 财务管理 |
| 26310*****4122 | 吴博雅 | 计算机类 |
| 26310*****4628 | 奚梓轩 | 电子信息类 |
| 26310*****3062 | 谢文博 | 电子信息类 |
| 26310*****3595 | 邢子轩 | 生物工程(生物医药方向) |
| 26310*****2197 | 徐青菡 | 物理学类(集成电路与新能源) |
| 26310*****5824 | 徐艺恒 | 材料类 |
| 26310*****1564 | 徐勇 | 纺织工程(双学位) |
| 26310*****2661 | 徐子涵 | 财务管理 |
| 26310*****4245 | 杨景源 | 法学 |
| 26310*****2853 | 杨欣怡 | 金融学 |
| 26310*****1953 | 姚博宸 | 功能材料 |
| 26310*****2111 | 姚以琳 | 物理学类(集成电路与新能源) |
| 26310*****1313 | 叶禹泽 | 材料类 |
| 26310*****4604 | 衣云裳 | 纺织工程(双学位) |
| 26310*****1710 | 张佳琪 | 功能材料 |
| 26310*****2312 | 张逸洲 | 计算机类 |
| 26310*****2972 | 张子乐 | 物理学类(集成电路与新能源) |
| 26310*****7287 | 赵吴馨 | 计算机类 |
| 26310*****5655 | 赵小茜 | 法学 |
| 26310*****3989 | 朱礼辰 | 计算机类 |
| 26310*****3551 | 诸雨凡 | 生物工程(生物医药方向) |




























