2025年北京海淀区初三期末区排名五分一段表公布,海淀区初三期末考共19899人参加,5科满分500分。490分以上4人,470分以上共1046人,455分及以上3448人。完整数据跟随自主选拔在线一起查看。
2025年北京海淀区初三期末区排名五分一段表
| 2025海淀初三期末区排(网传版) | ||
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 500 | 0 | 0 |
| 495 | 0 | 0 |
| 490 | 4 | 4 |
| 485 | 35 | 39 |
| 480 | 153 | 192 |
| 475 | 305 | 497 |
| 470 | 549 | 1046 |
| 465 | 566 | 1712 |
| 460 | 842 | 2554 |
| 455 | 894 | 3448 |
| 450 | 899 | 4347 |
| 445 | 932 | 5279 |
| 440 | 930 | 6209 |
| 435 | 915 | 7124 |
| 430 | 869 | 7993 |
| 425 | 786 | 8779 |
| 420 | 751 | 9530 |
| 415 | 713 | 10243 |
| 410 | 640 | 10883 |
| 405 | 572 | 11455 |
| 400 | 551 | 12006 |
| 395 | 482 | 12488 |
| 390 | 482 | 12970 |
| 385 | 459 | 13429 |
| 380 | 385 | 13814 |
| 375 | 383 | 14197 |
| 370 | 361 | 14558 |
| 365 | 312 | 14870 |
| 360 | 295 | 15165 |
| 355 | 282 | 15447 |
| 350 | 262 | 15709 |
| 345 | 254 | 15963 |
| 340 | 215 | 16178 |
| 335 | 210 | 16388 |
| 330 | 232 | 16620 |
| 325 | 191 | 16811 |
| 320 | 185 | 16996 |
| 315 | 165 | 17161 |
| 310 | 157 | 17318 |
| 305 | 155 | 17473 |
| 300 | 137 | 17610 |
| 295 | 150 | 17760 |
| 290 | 128 | 17888 |
| 285 | 136 | 18024 |
| 280 | 107 | 18131 |
| 275 | 114 | 18245 |
| 270 | 118 | 18363 |
| 265 | 97 | 18460 |
| 260 | 93 | 18553 |
| 255 | 80 | 18633 |
| 250 | 80 | 18713 |
| 245 | 91 | 18804 |
| 240 | 77 | 18881 |
| 235 | 63 | 18944 |
| 230 | 60 | 19004 |
| 225 | 76 | 19080 |
| 220 | 54 | 19134 |
| 215 | 55 | 19189 |
| 210 | 65 | 19254 |
| 205 | 50 | 19304 |
| 200 | 41 | 19345 |
| 195 | 45 | 19390 |
| 190 | 39 | 19429 |
| 185 | 41 | 19470 |
| 180 | 38 | 19508 |
| 175 | 39 | 19547 |
| 170 | 30 | 19577 |
| 165 | 27 | 19604 |
| 160 | 32 | 19636 |
| 155 | 24 | 19660 |
| 150 | 22 | 19682 |
| 145 | 32 | 19714 |
| 140 | 21 | 19735 |
| 135 | 14 | 19749 |
| 130 | 14 | 19763 |
| 125 | 11 | 19774 |
| 120 | 18 | 19792 |
| 115 | 15 | 19807 |
| 110 | 16 | 19823 |
| 105 | 8 | 19831 |
| 100 | 7 | 19838 |
| 95 | 3 | 19841 |
| 90 | 7 | 19848 |
| 85 | 9 | 19857 |
| 80 | 7 | 19864 |
| 75 | 7 | 19871 |
| 70 | 8 | 19879 |
| 65 | 4 | 19883 |
| 60 | 10 | 19893 |
| 55 | 2 | 19895 |
| 50 | 1 | 19896 |
| 45 | 1 | 19897 |
| 40 | 1 | 19898 |
| 35 | 1 | 19899 |
| 30 | 0 | 19899 |
| 25 | 0 | 19899 |
| 20 | 0 | 19899 |
| 0 | 0 | 19899 |
温馨提示:
自主选拔在线建立【北京中考升学交流群】,群内有各区重点初高中试题、中考签约、点招等北京中考政策分析,还有以大学为目标的初高中升学规划指导,欢迎广大考生家长加入。
扫码加群




























