2025年北京大兴区初一上期末一分一段表区排名已经公布,自主选拔在线相关部分信息,供参考。
| 2025丰台区初一期末一分一段表 | ||
| 分数 | 人数 | 家计人致 |
| 532 | 1 | 1 |
| 530 | 4 | 5 |
| 529 | 4 | 9 |
| 528 | 1 | 10 |
| 527 | 4 | 14 |
| 526 | 2 | 16 |
| 525 | 3 | 19 |
| 524 | 4 | 23 |
| 523 | 1 | 24 |
| 522 | 10 | 34 |
| 521 | 11 | 45 |
| 520 | 55 | |
| 519 | 72 | |
| 518 | 8 | 80 |
| 517 | 12 | 92 |
| 516 | 14 | 106 |
| 515 | 14 | 120 |
| 514 | 16 | 136 |
| 513 | 21 | 157 |
| 512 | 21 | 178 |
| 511 | 22 | 200 |
| 510 | 23 | 223 |
| 509 | 30 | 253 |
| 508 | 40 | 293 |
| 507 | 24 | 317 |
| 506 | 25 | 342 |
| 505 | 31 | 373 |
| 504 | 36 | 409 |
| 503 | 32 | 441 |
| 502 | 32 | 473 |
| 501 | 20 | 493 |
| 500 | 43 | 536 |
| 499 | 27 | 563 |
| 498 | 38 | 601 |
| 497 | 34 | 635 |
| 496 | 40 | 675 |
| 495 | 44 | 719 |
| 494 | 38 | 757 |
| 493 | 41 | 798 |
| 492 | 36 | 834 |
| 491 | 38 | 872 |
| 490 | 41 | 913 |
| 489 | 51 | 964 |
| 488 | 46 | 1010 |
| 487 | 53 | 1063 |
| 486 | 32 | 1095 |
| 485 | 51 | 1146 |
| 484 | 49 | 1195 |
| 483 | 45 | 1240 |
| 482 | 55 | 1295 |
| 481 | 53 | 1348 |
| 480 | 65 | 1413 |
| 479 | 53 | 1466 |
| 478 | 49 | 1515 |
| 477 | 39 | 1554 |
| 476 | 50 | 1604 |
| 475 | 55 | 1659 |
| 474 | 47 | 1706 |
| 473 | 56 | 1762 |
| 472 | 50 | 1812 |
| 471 | 33 | 1845 |
| 470 | 62 | 1907 |
| 469 | 51 | 1958 |
| 468 | 43 | 2001 |
| 467 | 56 | 2057 |
| 466 | 56 | 2113 |
| 465 | 49 | 2162 |
| 464 | 44 | 2206 |
| 463 | 45 | 2251 |
| 462 | 47 | 2298 |
| 461 | 44 | 2342 |
| 460 | 55 | 2397 |
| 459 | 42 | 2439 |
| 458 | 41 | 2480 |
| 457 | 48 | 2528 |
| 456 | 45 | 2573 |
| 455 | 52 | 2625 |
| 454 | 56 | 2681 |
| 453 | 55 | 2736 |
| 452 | 55 | 2791 |
| 451 | 50 | 2841 |
| 450 | 56 | 2897 |
| 449 | 66 | 2963 |
| 448 | 48 | 3011 |
| 447 | 46 | 3057 |
| 446 | 39 | 3096 |
445 |
47 | 3143 |
| 444 | 49 | 3192 |
| 443 | 45 | 3237 |
| 442 | 49 | 3286 |
| 441 | 50 | 3336 |
| 440 | 64 | 3400 |
| 439 | 52 | 3452 |
| 438 | 36 | 3488 |
| 437 | 59 | 3547 |
| 436 | 44 | 3591 |
| 435 | 38 | 3629 |
| 434 | 45 | 3674 |
| 433 | 45 | 3719 |
| 432 | 53 | 3772 |
| 431 | 51 | 3823 |
| 430 | 39 | 3862 |
| 429 | 44 | 3906 |
| 428 | 49 | 3955 |
| 427 | 55 | 4010 |
| 426 | 46 | 4056 |
| 425 | 40 | 4096 |
| 424 | 42 | 4138 |
| 423 | 47 | 4185 |
| 422 | 51 | 4236 |
| 421 | 43 | 4279 |
| 420 | 39 | 4318 |
| 419 | 48 | 4366 |
| 418 | 48 | 4414 |
| 417 | 49 | 4463 |
| 416 | 37 | 4500 |
| 415 | 40 | 4540 |
| 414 | 62 | 4602 |
| 413 | 35 | 4637 |
| 412 | 43 | 4680 |
| 411 | 43 | 4723 |
| 410 | 43 | 4766 |
| 409 | 44 | 4810 |
| 408 | 50 | 4860 |
| 407 | 29 | 4889 |
| 406 | 37 | 4926 |
| 405 | 37 | 4963 |
| 404 | 40 | 5003 |
| 403 | 30 | 5033 |
| 402 | 50 | 5083 |
| 401 | 37 | 6120 |
| 400 | 45 | 5165 |
温馨提示:
自主选拔在线建立【北京中考升学交流群】,群内有各区重点初高中试题、中考签约、点招等北京中考政策分析,还有以大学为目标的初高中升学规划指导,欢迎广大考生家长加入。
扫码加群




























