2025年北京东城区初三上期末区排名一分一段表公布,东城区本次初三期末考共7125人参加,5科满分440分。最高分430分,380分以上2748人。
| 2025年东城区初三期末区排信息 | ||
| 分数 | 同分人数 | 排名 |
| 430 | 2 | 2 |
| 429 | 1 | 3 |
| 428 | 2 | 5 |
| 427 | 1 | 6 |
| 426 | 4 | 10 |
| 425 | 5 | 15 |
| 424 | 6 | 21 |
| 423 | 3 | 24 |
| 422 | 7 | 31 |
| 421 | 5 | 36 |
| 420 | 7 | 43 |
| 419 | 21 | 64 |
| 418 | 24 | 88 |
| 417 | 21 | 109 |
| 416 | 27 | 136 |
| 415 | 34 | 170 |
| 414 | 37 | 207 |
| 413 | 40 | 247 |
| 412 | 41 | 288 |
| 411 | 52 | 340 |
| 410 | 53 | 393 |
| 409 | 58 | 451 |
| 408 | 59 | 510 |
| 407 | 64 | 574 |
| 406 | 77 | 651 |
| 405 | 60 | 711 |
| 404 | 70 | 781 |
| 403 | 88 | 869 |
| 402 | 78 | 947 |
| 401 | 100 | 1047 |
| 400 | 79 | 1126 |
| 399 | 87 | 1213 |
| 398 | 79 | 1292 |
| 397 | 77 | 1369 |
| 396 | 87 | 1456 |
| 395 | 76 | 1532 |
| 394 | 76 | 1608 |
| 393 | 80 | 1688 |
| 392 | 93 | 1781 |
| 391 | 84 | 1865 |
| 390 | 89 | 1954 |
| 389 | 88 | 2042 |
| 388 | 77 | 2119 |
| 387 | 66 | 2185 |
| 386 | 80 | 2265 |
| 385 | 78 | 2343 |
| 384 | 89 | 2432 |
| 383 | 79 | 2511 |
| 382 | 71 | 2582 |
| 381 | 90 | 2672 |
| 380 | 76 | 2748 |
| 379 | 57 | 2805 |
| 378 | 64 | 2869 |
| 377 | 64 | 2933 |
| 376 | 77 | 3010 |
| 375 | 56 | 3066 |
| 374 | 63 | 3129 |
| 373 | 75 | 3204 |
| 372 | 63 | 3267 |
| 371 | 69 | 3336 |
| 370 | 63 | 3399 |
| 369 | 71 | 3470 |
| 368 | 59 | 3529 |
| 367 | 55 | 3584 |
| 366 | 53 | 3637 |
| 365 | 60 | 3697 |
| 364 | 56 | 3753 |
| 363 | 52 | 3805 |
| 362 | 64 | 3869 |
| 361 | 60 | 3929 |
| 360 | 49 | 3978 |
| 359 | 45 | 4023 |
| 358 | 58 | 4081 |
| 357 | 35 | 4116 |
| 356 | 49 | 4165 |
| 355 | 51 | 4216 |
| 354 | 38 | 4254 |
| 353 | 59 | 4313 |
| 352 | 43 | 4356 |
| 351 | 43 | 4399 |
| 350 | 42 | 4441 |
| 349 | 44 | 4485 |
| 348 | 49 | 4534 |
| 347 | 48 | 4582 |
| 346 | 50 | 4632 |
| 345 | 40 | 4672 |
| 344 | 40 | 4712 |
| 343 | 39 | 4751 |
| 342 | 44 | 4795 |
| 341 | 42 | 4837 |
| 340 | 45 | 4882 |
| 339 | 32 | 4914 |
| 338 | 42 | 4956 |
| 337 | 29 | 4985 |
| 336 | 40 | 5025 |
| 335 | 37 | 5062 |
| 334 | 26 | 5088 |
| 333 | 33 | 5121 |
| 332 | 30 | 5151 |
| 331 | 40 | 5191 |
| 330 | 24 | 5215 |
| 329 | 32 | 5247 |
| 328 | 35 | 5282 |
| 327 | 26 | 5308 |
| 326 | 23 | 5331 |
| 325 | 39 | 5370 |
| 324 | 31 | 5401 |
| 323 | 30 | 5431 |
| 322 | 36 | 5467 |
| 321 | 37 | 5504 |
| 320 | 19 | 5523 |
| 319 | 28 | 5551 |
| 318 | 30 | 5581 |
| 317 | 15 | 5596 |
| 316 | 27 | 5623 |
| 315 | 26 | 5649 |
| 314 | 28 | 5677 |
| 313 | 23 | 5700 |
| 312 | 26 | 5726 |
| 311 | B19 | 5745 |
| 310 | 32 | 5777 |
| 309 | 27 | 5804 |
| 308 | 18 | 5822 |
| 307 | 27 | 5849 |
| 306 | 18 | 5867 |
| 305 | 8 | 5875 |
| 304 | 33 | 5908 |
| 303 | 19 | 5927 |
| 302 | 19 | 5946 |
| 301 | 22 | 5968 |
| 300 | 20 | 5988 |
| 299 | 23 | 6011 |
| 298 | 15 | 6026 |
| 297 | 22 | 6048 |
| 296 | 22 | 6070 |
| 295 | 17 | 6087 |
| 294 | 12 | 6099 |
| 293 | 20 | 6119 |
| 292 | 18 | 6137 |
| 291 | 18 | 6155 |
| 290 | 12 | 6167 |
| 289 | 12 | 6179 |
| 288 | 13 | 6192 |
| 287 | 14 | 6206 |
| 286 | 11 | 6217 |
| 285 | 14 | 6231 |
| 284 | 11 | 6242 |
| 283 | 20 | 6262 |
| 282 | 8 | 6270 |
| 281 | 14 | 6284 |
| 280 | 11 | 6295 |
| 279 | 21 | 6316 |
| 278 | 11 | 6327 |
| 277 | 14 | 6341 |
| 276 | 15 | 6356 |
| 275 | 9 | 6365 |
| 274 | 17 | 6382 |
| 273 | 18 | 6400 |
| 272 | 12 | 6412 |
| 271 | 13 | 6425 |
| 270 | 9 | 6434 |
| 269 | 5 | 6439 |
| 268 | 12 | 6451 |
| 267 | 9 | 6460 |
| 266 | 15 | 6475 |
| 265 | 4 | 6479 |
| 264 | 10 | 6489 |
| 263 | 15 | 6504 |
| 262 | 9 | 6513 |
| 261 | 15 | 6528 |
| 260 | 4 | 6532 |
| 259 | 6 | 6538 |
| 258 | 10 | 6548 |
| 257 | 13 | 6561 |
| 256 | 6 | 6567 |
| 255 | 6 | 6573 |
| 254 | 14 | 6587 |
| 253 | 8 | 6595 |
| 252 | 9 | 6604 |
| 251 | 7 | 6611 |
| 250分及以下 | 514 | 7125 |
温馨提示:
自主选拔在线建立【北京中考升学交流群】,群内有各区重点初高中试题、中考签约、点招等北京中考政策分析,还有以大学为目标的初高中升学规划指导,欢迎广大考生家长加入。
扫码加群




























