湖南师大附中素以"金牌摇篮"著称,学校始终重视拔尖创新人才早期培养,鼓励学生以热爱为基石发掘自身特长。
2025年五大学科竞赛决赛已结束,我校捷报频传,多项成绩蝉联全省第一,继续书写辉煌篇章!
中学生五大学科奥赛我校入选湖南省代表队共38人,获省一等奖119人,连续五年省队和省一等奖人数位居全省第一!省队人数实现五连冠!
全国决赛金牌25枚,银牌12枚,铜牌1枚。金牌总数全省第一,全国第二!
入选国家集训队7人,全省第一!
保送清北和国赛金银牌强基破格清北总人数39人,全省第一!
中国女子数学奥林匹克竞赛金牌3枚,全省第一!
学科竞赛获奖情况:
| 序号 | 学科 | 姓名 | 年级 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数学 | 何卓涵 | 高一 | 全国金牌、国家集训队 |
| 2 | 物理 | 王鲲鹏 | 高三 | 全国金牌、国家集训队 |
| 3 | 生物 | 欧阳希沂 | 高三 | 全国金牌、国家集训队 |
| 4 | 生物 | 王梓衡 | 高三 | 全国金牌、国家集训队 |
| 5 | 生物 | 贺思维 | 高三 | 全国金牌、国家集训队 |
| 6 | 生物 | 邓宇勋 | 高三 | 全国金牌、国家集训队 |
| 7 | 生物 | 刘隆瑞 | 高三 | 全国金牌、国家集训队 |
| 8 | 数学 | 罗婧玮 | 高三 | 全国金牌 |
| 9 | 数学 | 黄健粟 | 高二 | 全国金牌 |
| 10 | 数学 | 孙智博 | 高二 | 全国金牌 |
| 11 | 数学 | 刘嘉茗 | 高二 | 全国金牌 |
| 12 | 数学 | 姚瑾瑜 | 高一 | 全国金牌 |
| 13 | 物理 | 廖路加 | 高三 | 全国金牌 |
| 14 | 物理 | 牛梁喆 | 高二 | 全国金牌 |
| 15 | 化学 | 龚铭杰 | 高三 | 全国金牌 |
| 16 | 化学 | 刘敏行 | 高三 | 全国金牌 |
| 17 | 化学 | 吴晓东 | 高三 | 全国金牌 |
| 18 | 化学 | 马钰轩 | 高三 | 全国金牌 |
| 19 | 化学 | 张婉蒙 | 高三 | 全国金牌 |
| 20 | 生物 | 向奕霏 | 高三 | 全国金牌 |
| 21 | 生物 | 文海鑫 | 高三 | 全国金牌 |
| 22 | 生物 | 向翊轩 | 高三 | 全国金牌 |
| 23 | 生物 | 吴楚惟 | 高三 | 全国金牌 |
| 24 | 生物 | 许宇成 | 高三 | 全国金牌 |
| 25 | 生物 | 王梓达 | 高三 | 全国金牌 |
| 26 | 数学 | 周传乐 | 高二 | 全国银牌 |
| 27 | 数学 | 陈煜祺 | 高二 | 全国银牌 |
| 28 | 数学 | 张敬予 | 高二 | 全国银牌 |
| 29 | 数学 | 王子墨 | 高二 | 全国银牌 |
| 30 | 物理 | 吴宇涵 | 高三 | 全国银牌 |
| 31 | 物理 | 陈俊亦 | 高三 | 全国银牌 |
| 32 | 物理 | 杨陈康 | 高二 | 全国银牌 |
| 33 | 化学 | 梁欣怡 | 高三 | 全国银牌 |
| 34 | 化学 | 邓家梁 | 高三 | 全国银牌 |
| 35 | 生物 | 王晨曦 | 高三 | 全国银牌 |
| 36 | 生物 | 卢禹希 | 高三 | 全国银牌 |
| 37 | 信息 | 罗子宸 | 高三 | 全国银牌 |
| 38 | 数学 | 刘啸宇 | 高一 | 全国铜牌 |
数学女子奥赛获奖情况:
| 序号 | 姓名 | 年级 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周传乐 | 高二 | 金牌 |
| 2 | 寻千芷 | 高二 | 金牌 |
| 3 | 黄雅琪 | 高二 | 金牌 |



























